Publicerad: 22 april 2021
Anmälda partier till valen 2022 och 2024
År 2022 är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. År 2024 är det val till Europaparlamentet. Här kan du se vilka partier som är anmälda till kommande val.
Anmälda partier till samtliga val år 2022 och 2024
Anmälda partier till kommande val presenteras här i listor. Listorna uppdateras allt eftersom anmälningar kommer in och Valmyndigheten fattar beslut.
Anmälda partier för val till riksdagen 2022 – gäller automatiskt även valen till region- och kommunfullmäktige 2022 samt valet till Europaparlamentet 2024
Deltagandegrund
Mandat - Partiet fick mandat i 2018 års val och är automatiskt anmält till 2022 och 2024 års val.
Anmälan - Partiet har anmält sitt deltagande till kommande val.
* Ärende är under handläggning och inte ännu beslutat.
Partibeteckning | Har symbol | Deltagandegrund |
---|---|---|
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | Mandat | |
Centerpartiet | Mandat | |
Kristdemokraterna | Mandat | |
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | Mandat | |
Miljöpartiet de gröna | Mandat | |
Moderaterna | Mandat | |
Sverigedemokraterna | Mandat | |
Vänsterpartiet | Mandat | |
Alternativ för Sverige | Anmälan | |
Common sense in Sweden | Nej | Anmälan |
Direktdemokraterna | Anmälan | |
Enade Sverige | Nej | Anmälan |
Framtidstro | Anmälan | |
Gula västarna | Nej | Anmälan |
Kärlek | Nej | Anmälan |
Medborgarresan | Anmälan | |
Medborgerlig Samling | Anmälan | |
Min röst | Anmälan | |
Mälaröarnas parti | Nej | Anmälan |
NaturFilosoferna | Nej | Anmälan |
Nya Frihetspartiet | Anmälan | |
Nya Samhällspartiet | Anmälan | |
Ond Kyckling Partiet* | Ja | Anmälan |
Partiet Nyans | Anmälan | |
Parti Raggar swing* | Ja | Anmälan |
SVENSKARNA | Anmälan | |
Sverigepartiet | Nej | Anmälan |
Swexitpartiet | Nej | Anmälan |
Säkerhetspartiet | Nej | Anmälan |
Vinningspartiet* | Anmälan | |
Yggdrasil | Nej | Anmälan |
Anmälda partier för val till enbart regionfullmäktige år 2022
Deltagandegrund
Mandat - Partiet fick mandat i 2018 års val och är automatiskt anmält till 2022 års val.
Anmälan - Partiet har anmält sitt deltagande till kommande val.
Partibeteckning | Har symbol | Deltagandegrund | Region |
---|---|---|---|
Dalarnas Sjukvårdsparti | Nej | Mandat | Dalarnas läns landsting |
Bevara Akutsjukhusen | Nej | Mandat | Jönköpings läns landsting |
Demokraterna | Mandat | Västra Götalands landsting | |
Sjukvårdspartiet | Mandat | Norrbottens läns landsting | |
Sjukvårdspartiet – Västernorrland | Mandat | Västernorrlands läns landsting | |
Sjukvårdspartiet i Gävleborg | Mandat | Gävleborgs läns landsting | |
Sjukvårdspartiet i Värmland | Mandat | Värmlands läns landsting | |
Vård för Pengarna | Mandat | Södermanlands läns landsting |
Anmälda partier för val till enbart kommunfullmäktige år 2022
Deltagandegrund
Mandat - Partiet fick mandat i 2018 års val och är automatiskt anmält till 2022 års val.
Anmälan - Partiet har anmält deltagande till kommande val.
* Ärende är under handläggning och inte ännu beslutat.
Partibeteckning | Har symbol | Deltagandegrund | Val till kommunfullmäktige i |
---|---|---|---|
FRAMTID I ALE | Mandat | Ale | |
Ale - demokraterna | Mandat | Ale | |
Alvesta Alternativet | Nej | Mandat | Alvesta |
Alvestademokraterna | Anmälan | Alvesta | |
Omsorgspartiet i Arboga | Nej | Mandat | Arboga |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Askersund | |
Aktiv samling –Bodenalternativet | Nej | Mandat | Boden |
Sjukvårdspartiet | Mandat | Boden | |
Folkets Röst | Nej | Mandat | Bollebygd |
Bollnäspartiet | Nej | Mandat | Bollnäs |
Sjukvårdspartiet Bollnäs | Mandat | Bollnäs | |
Framtid Öland | Mandat | Borgholm | |
Ölandspartiet | Mandat | Borgholm | |
Omsorg för alla | Mandat | Borlänge | |
Tullingepartiet | Mandat | Botkyrka | |
Alternativet | Mandat | Bromölla | |
Jämtlands Väl Bräcke | Mandat | Bräcke | |
Bjärepartiet | Mandat | Båstad | |
Dorotea Kommunlista | Mandat | Dorotea | |
Hela Edas Lista | Nej | Mandat | Eda |
Öpartiet | Mandat | Ekerö | |
Bästa alternativet | Mandat | Emmaboda | |
Nystart Enköping (NE) | Mandat | Enköping | |
Sjukvårdspartiet – Västmanland | Nej | Mandat | Fagersta |
Falupartiet | Nej | Mandat | Falun |
Kommunens Bästa | Nej | Mandat | Forshaga |
Kommunal Samling | Nej | Mandat | Gagnef |
Westbopartiet | Mandat | Gislaved | |
Kommunistiska partiet | Mandat | Gislaved | |
Feministiskt initiativ | Mandat | Gnesta | |
Feministiskt initiativ | Mandat | Gotland | |
RÄTT VÄG för Gullspångs kommun | Nej | Mandat | Gullspång |
Feministiskt initiativ | Mandat | Gullspång | |
Malmfältens Väl | Nej | Mandat | Gällivare |
Sjukvårdspartiet | Mandat | Gällivare | |
Demokraterna | Mandat | Göteborg | |
Feministiskt initiativ | Mandat | Göteborg | |
Götenes framtid | Mandat | Götene | |
Habodemokraterna | Nej | Mandat | Habo |
OBEROENDE REALISTER | Mandat | Hagfors | |
Sans o Balans | Nej | Anmälan | Hammarö |
Sjukvårdspartiet | Mandat | Haparanda | |
Kommunlistan | Nej | Mandat | Hedemora |
Kommunens Väl** | Mandat | Herrljunga | |
Hoforspartiet | Nej | Mandat | Hofors |
Drevvikenpartiet | Mandat | Huddinge | |
Huddingepartiet | Mandat | Huddinge | |
Kommunens Väl** | Nej | Mandat | Hylte |
Bålstapartiet | Mandat | Håbo | |
Grythyttelistan | Nej | Mandat | Hällefors |
Folkets röst – VOX humana | Nej | Mandat | Härjedalen |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Härjedalen | |
Sportpartiet | Nej | Mandat | Härryda |
Kommunpartiet | Mandat | Härryda | |
Folkets Väl | Mandat | Hässleholm | |
SPI Välfärden | Nej | Mandat | Hörby |
Medborgerlig Samling | Mandat | Höör | |
Framtid i Jokkmokks kommun | Nej | Mandat | Jokkmokk |
Samernas Väl | Nej | Mandat | Jokkmokk |
Jokkmokkmedborgarpartiet | Nej | Anmälan | Jokkmokk |
Framtid i Kalix | Mandat | Kalix | |
Kalixpartiet | Nej | Mandat | Kalix |
Framtid Kalmar | Nej | Anmälan | Kalmar |
Karlstadpartiet Livskvalitet | Nej | Mandat | Karlstad |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Kinda | |
Nya Kirunapartiet | Mandat | Kiruna | |
Sámelistu/Samelistan Partipolitiskt obunden | Nej | Mandat | Kiruna |
Feministiskt initiativ | Mandat | Kiruna | |
Sjukvårdspartiet | Mandat | Kiruna | |
VÅR FRAMTID – KLIPPAN | Mandat | Klippan | |
Knivsta.Nu | Mandat | Knivsta | |
Jämtlands Väl Krokom | Mandat | Krokom | |
Kungsbackaborna | Mandat | Kungsbacka | |
Utvecklingspartiet | Mandat | Kungälv | |
Laholmspartiet | Mandat | Laholm | |
Medborgerlig Samling | Mandat | Laholm | |
TRYGGHETSPARTIET | Nej | Mandat | Laholm |
Framtidspartiet i Lekeberg | Nej | Mandat | Lekeberg |
Bygdepartiet | Mandat | Leksand | |
Lidingöpartiet | Mandat | Lidingö | |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Lindesberg | |
Alternativet | Mandat | Ljungby | |
Ljusdalsbygdens parti | Mandat | Ljusdal | |
Fokus Bjärred | Mandat | Lomma | |
Kommunistiska partiet | Mandat | Ludvika | |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Luleå | |
Sjukvårdspartiet | Mandat | Luleå | |
Rättvisepartiet Socialisterna | Mandat | Luleå | |
FörNyaLund | Mandat | Lund | |
Feministiskt initiativ | Mandat | Lund | |
Lysekilspartiet | Nej | Mandat | Lysekil |
Kommunistiska partiet | Mandat | Lysekil | |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Malung-Sälen | |
Malålistan | Nej | Mandat | Malå |
MariestadsPartiet | Nej | Mandat | Mariestad |
KommunPartiet Mellerud | Mandat | Mellerud | |
Morapartiet | Nej | Mandat | Mora |
Mullsjö Framtid | Nej | Mandat | Mullsjö |
Nackalistan | Mandat | Nacka | |
Norapartiet | Mandat | Nora | |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Nora | |
Demokraterna i Norberg | Nej | Mandat | Norberg |
Partiet för Norbergs Framtid | Nej | Mandat | Norberg |
nordanstigspartiet.se | Nej | Mandat | Nordanstig |
Fria Demokraterna | Mandat | Nordmaling | |
Norrköpingspartiet* | Ja | Anmälan | Norrköping |
Roslagens oberoende parti | Mandat | Norrtälje | |
Nykvarnspartiet | Mandat | Nykvarn | |
Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun | Nej | Mandat | Nynäshamn |
Sorundanet Nynäshamns kommunparti | Mandat | Nynäshamn | |
Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE | Nej | Mandat | Nässjö |
Folkviljan Orust | Mandat | Orust | |
Framtid S | Nej | Mandat | Pajala |
Sjukvårdspartiet | Mandat | Pajala | |
Perstorps Framtid | Nej | Mandat | Perstorp |
Skol och Landsbygdspartiet | Mandat | Piteå | |
Sjukvårdspartiet | Mandat | Piteå | |
Allt för Ragunda | Nej | Mandat | Ragunda |
Ronnebypartiet | Nej | Mandat | Ronneby |
Salas bästa | Nej | Mandat | Sala |
Rönningepartiet | Mandat | Salem | |
Sigtunapartiet Samling för Sigtuna | Nej | Mandat | Sigtuna |
Österlenpartiet | Nej | Mandat | Simrishamn |
Feministiskt initiativ | Mandat | Simrishamn | |
Sjöbopartiet | Nej | Mandat | Sjöbo |
SkurupsPartiet | Nej | Mandat | Skurup |
Kommunens Väl** | Mandat | Skurup | |
Västra Initiativet | Mandat | Sollefteå | |
Sollentunapartiet | Mandat | Sollentuna | |
Stenungsundspartiet | Mandat | Stenungsund | |
Feministiskt initiativ | Mandat | Stockholm | |
Storforsdemokraterna | Nej | Mandat | Storfors |
Kommunlistan | Nej | Mandat | Storuman |
Strängnäspartiet | Nej | Mandat | Strängnäs |
Feministiskt initiativ | Mandat | Strömstad | |
Rättvis Demokrati | Nej | Mandat | Strömsund |
Hela Sunne | Nej | Mandat | Sunne |
Feministiskt initiativ | Mandat | Svalöv | |
Älska Svedala | Nej | Mandat | Svedala |
BARAPARTIET | Mandat | Svedala | |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Svenljunga | |
Sjukvårdspartiet i Värmland | Mandat | Säffle | |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Söderköping | |
Realistpartiet | Mandat | Södertälje | |
SoL-partiet Sölvesborg och Lister | Mandat | Sölvesborg | |
Timråpartiet | Mandat | Timrå | |
Tingsrydsalternativet | Nej | Mandat | Tingsryd |
TJÖRNPARTIET | Nej | Mandat | Tjörn |
Nordvärmlands kommunparti | Nej | Anmälan | Torsby |
Medborgerlig Samling | Mandat | Torsås | |
Söderslättspartiet | Nej | Mandat | Trelleborg |
Uddevallapartiet | Mandat | Uddevalla | |
Nya Ulricehamn | Mandat | Ulricehamn | |
Demokratiska Sekulära Socialister Arbetarpartiet | Nej | Mandat | Umeå |
Väsbys Bästa | Mandat | Upplands Väsby | |
Feministiskt initiativ | Mandat | Uppsala | |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Uppvidinge | |
Konsensus – För Vadstenas Bästa | Mandat | Vadstena | |
EMPA(R)TIET | Mandat | Vaggeryd | |
Nybyggarpartiet | Nej | Mandat | Valdemarsvik |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Valdemarsvik | |
Kommunpartiet – Vansbro | Nej | Mandat | Vansbro |
Landsbygdspartiet Oberoende | Mandat | Vansbro | |
Hela Vara kommuns bästa | Nej | Mandat | Vara |
Waxholmspartiet –borgerligt alternativ | Nej | Mandat | Vaxholm |
Alternativ för Vellinge* | Nej | Vellinge | |
Vetlanda framåtanda | Nej | Mandat | Vetlanda |
Politiskt Alternativ | Nej | Mandat | Vilhelmina |
Feministiskt initiativ | Mandat | Vilhelmina | |
Vingåkerspartiet – VTL | Mandat | Vingåker | |
Medborgarpartiet | Nej | Mandat | Vänersborg |
Westerwikspartiet | Nej | Mandat | Västervik |
Socialisterna–Välfärdspartiet | Nej | Mandat | Västervik |
Betygsdemokraterna* | Nej | Anmälan | Västerås |
Tomas Lindström | Nej | Mandat | Åmål |
Vår Framtids politiska utskott | Nej | Mandat | Ånge |
Västjämtlands Väl | Mandat | Åre | |
Åselepartiet | Nej | Mandat | Åsele |
Kommunlistan | Nej | Mandat | Älvdalen |
Kommunens Väl** | Nej | Mandat | Älvkarleby |
Sjukvårdspartiet | Mandat | Älvsbyn | |
EngelholmsPartiet | Nej | Mandat | Ängelholm |
Ödeshögs Partiet | Nej | Mandat | Ödeshög |
Feministiskt initiativ | Mandat | Ödeshög | |
Örebropartiet | Nej | Mandat | Örebro |
Roslagspartiet | Mandat | Österåker | |
Lokalpartiet BoA | Nej | Mandat | Östhammar |
Mitt Göinge | Nej | Mandat | Östra Göinge |
Partiett | Nej | Mandat | Övertorneå |
Övertorneås Fria Alternativ | Mandat | Övertorneå | |
Sjukvårdspartiet | Mandat | Övertorneå |
Anmälda partier för val till enbart Europaparlamentet 2024
Inga partier har ännu anmält deltagande i val till Europaparlamentet år 2024.