Publicerad: 4 juli 2019
Valresultat 2002
Här hittar du en sammanfattning av valresultatet till riksdagen 2002, samt information om röstningsbeteende. Det finns även information om antalet röstberättigade och vilka sätt väljarna har använt för att rösta.
Valdag: 15 september
Sammanfattning av valresultatet för riksdagen
Parti | Andel röster | Antal mandat |
---|---|---|
Moderaterna | 15,26% | 55 |
Centerpartiet | 6,19% | 22 |
Folkpartiet liberalerna | 13,39% | 48 |
Kristdemokraterna | 9,15% | 33 |
Arbetarpartiet Socialdemokraterna | 39,85% | 144 |
Vänsterpartiet | 8,39% | 30 |
Miljöpartiet de gröna | 4,65% | 17 |
Övriga partier | 3,12% | - |
Röstningsbeteende
Röstberättigade, valdeltagande och kanalval | Andel eller antal |
---|---|
Röstberättigade, riksdagsvalet, antal | 6 722 176 |
Valdeltagande, riksdagsvalet, antal | 5 385 430 |
Valdeltagande, riksdagsvalet, andel | 80,11% |
Personröster, riksdagsvalet, andel | 26,00% |
Poströster, samtliga val, andel | 29,80% |
Antal som röstat på ambassader och konsulat | 19 045 |
Antal som brevröstat utomlands | 18 318 |
SCB har mer statistik om valet
Statistiska centralbyrån, SCB, har mer statistik som har med val att göra, till exempel valresultatet, väljarna och partierna.