Publicerad: 26 maj 2023
Valresultat 2010
Här hittar du en sammanfattning av valresultatet till riksdagen 2010, samt information om röstningsbeteende.
Sammanfattning av valresultat för riksdagen
Valdag: 19 september
| Parti | Andel röster | Antal mandat |
|---|---|---|
| Moderaterna | 30,06% | 107 |
| Centerpartiet | 6,56% | 23 |
| Folkpartiet liberalerna | 7,06% | 24 |
| Kristdemokraterna | 5,60% | 19 |
| Arbetarpartiet Socialdemokraterna | 30,66% | 112 |
| Vänsterpartiet | 5,60% | 19 |
| Miljöpartiet de gröna | 7,34% | 25 |
| Sverigedemokraterna | 5,70% | 20 |
| Övriga partier | 1,43% | - |
Röstningsbeteende
| Röstberättigade, valdeltagande och röstningssätt | Andel eller antal |
|---|---|
| Röstberättigade, riksdagsvalet, antal | 7 123 651 |
| Valdeltagande, riksdagsvalet, antal | 6 028 682 |
| Valdeltagande, riksdagsvalet, andel | 84,63% |
| Personröster, riksdagsvalet, andel | 25,08% |
| Antal som förtidsröstat i Sverige | 2 377 639 |
| Antal som röstat på ambassader och konsulat | 30 869 |
| Antal som brevröstat utomlands | 36 193 |
Hela valresultatet finns i valpresentationen
I äldre valpresentationer är alla personuppgifter borttagna. De har också varierande upplägg och utseende. Resultaten från valen 2018 och tidigare kommer inte att flyttas till den nya presentationen.
Valpresentationen 2010
Länk till annan webbplats.
SCB har mer statistik om valet
Statistiska centralbyrån, SCB, har mer statistik som har med val att göra, till exempel valresultatet, väljarna och partierna.