Här visas resultat för ett antal partier som i andra sammanställningar lagts under rubriken "Övriga partier".
Någon ytterligare redovisning kommer inte att göras på denna sida. Den som vill veta mer får vända sig till
respektive länsstyrelse.
Hela riket |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 75 |
| Crisis | 3 |
| Dust | 3 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 99 |
| Hej Du Partiet | 72 |
| Kommunistiska Förbundet | 32 |
| OBEROENDE LIBERALER | 24 |
| Partiet för Naturens Lag | 435 |
| Republikanerna | 33 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 1430 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 8568 |
| Strandskyddspartiet | 47 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 64 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 21 |
| Andra beteckningar | 1125 |
|
|
|
| Totalt hela riket | 12031 |
Stockholms län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 11 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 56 |
| Hej Du Partiet | 8 |
| Kommunistiska Förbundet | 24 |
| OBEROENDE LIBERALER | 1 |
| Partiet för Naturens Lag | 88 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 447 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 2631 |
| Strandskyddspartiet | 46 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 1 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 12 |
| Andra beteckningar | 344 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 3669 |
Uppsala län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 0 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 2 |
| Hej Du Partiet | 3 |
| Kommunistiska Förbundet | 1 |
| OBEROENDE LIBERALER | 1 |
| Partiet för Naturens Lag | 41 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 35 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 312 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 0 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 52 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 447 |
Södermanlands län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 22 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 1 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 6 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 95 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 81 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 0 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 12 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 217 |
Östergötlands län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 4 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 1 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 14 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 28 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 240 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 2 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 31 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 320 |
Jönköpings län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 0 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 4 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 7 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 6 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 112 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 0 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 66 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 195 |
Kronobergs län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 0 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 6 |
| Hej Du Partiet | 0 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 2 |
| Partiet för Naturens Lag | 7 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 2 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 144 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 0 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 59 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 220 |
Kalmar län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 0 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 0 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 11 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 1 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 42 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 0 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 16 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 70 |
Gotlands län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 0 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 0 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 5 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 0 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 22 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 0 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 1 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 28 |
Blekinge län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 0 |
| Crisis | 1 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 4 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 3 |
| Republikanerna | 3 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 0 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 142 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 0 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 6 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 159 |
Skåne län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 23 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 7 |
| Hej Du Partiet | 30 |
| Kommunistiska Förbundet | 4 |
| OBEROENDE LIBERALER | 18 |
| Partiet för Naturens Lag | 150 |
| Republikanerna | 25 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 58 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 1592 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 39 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 1 |
| Andra beteckningar | 119 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 2066 |
Hallands län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 0 |
| Crisis | 1 |
| Dust | 3 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 4 |
| Hej Du Partiet | 4 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 7 |
| Republikanerna | 1 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 4 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 225 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 0 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 31 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 280 |
Västra Götalands län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 7 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 22 |
| Hej Du Partiet | 7 |
| Kommunistiska Förbundet | 1 |
| OBEROENDE LIBERALER | 1 |
| Partiet för Naturens Lag | 24 |
| Republikanerna | 2 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 150 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 1666 |
| Strandskyddspartiet | 1 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 3 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 152 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 2036 |
Värmlands län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 1 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 3 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 1 |
| Partiet för Naturens Lag | 15 |
| Republikanerna | 1 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 10 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 130 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 1 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 108 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 270 |
Örebro län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 2 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 1 |
| Hej Du Partiet | 1 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 5 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 65 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 413 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 1 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 10 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 498 |
Västmanlands län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 0 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 0 |
| Kommunistiska Förbundet | 1 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 8 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 5 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 175 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 3 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 16 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 208 |
Dalarnas län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 2 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 1 |
| Hej Du Partiet | 1 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 2 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 0 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 304 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 9 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 13 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 332 |
Gävleborgs län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 0 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 0 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 10 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 7 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 125 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 1 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 20 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 163 |
Västernorrlands län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 1 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 1 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 16 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 72 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 127 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 0 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 42 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 259 |
Jämtlands län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 1 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 1 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 1 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 7 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 12 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 3 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 10 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 35 |
Västerbottens län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 1 |
| Crisis | 1 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 3 |
| Kommunistiska Förbundet | 1 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 9 |
| Republikanerna | 1 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 344 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 46 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 1 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 8 |
| Andra beteckningar | 8 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 423 |
Norrbottens län |
|
| Parti | Antal röster |
| Allianspartiet | 0 |
| Crisis | 0 |
| Dust | 0 |
| Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 0 |
| Hej Du Partiet | 0 |
| Kommunistiska Förbundet | 0 |
| OBEROENDE LIBERALER | 0 |
| Partiet för Naturens Lag | 6 |
| Republikanerna | 0 |
| Rättvisepartiet Socialisterna | 94 |
| SVERIGEDEMOKRATERNA | 27 |
| Strandskyddspartiet | 0 |
| VIKINGAPARTIET Sverige UT ur EU | 0 |
| Älta Skol- och Idrottsparti | 0 |
| Andra beteckningar | 9 |
|
|
|
| Totalt hela länet | 136 |