Riksdagsval - Gotland - 0980R - Summering - 2002-09-15 22:51:53
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Gotland Summa 4678 5345 2630 2177 13821 2852 1808 603 551 77,6
39 av 39 distrikt % 13,7 15,7 7,7 6,4 40,7 8,4 5,3 1,7
+- % -5,3 +0,7 +4,4 -2,3 +5,7 -2,3 -0,2 -0,6
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Norra Summa 1198 1985 655 643 4277 755 492 191 150 78,0
13 av 13 distrikt % 11,7 19,4 6,4 6,3 41,9 7,4 4,8 1,8
+- % -3,6 +0,8 +3,8 -2,5 +5,4 -2,9 -0,3 -0,8
Dalhem 105 167 53 48 256 54 34 4 17 76,6
Endre 88 124 49 40 295 55 45 6 16 76,7
Fårö 49 97 27 24 122 23 6 5 6 75,7
Fårösund 104 90 57 45 386 72 43 26 2 75,4
Kräklingbo 64 192 47 29 154 53 54 7 22 72,7
Lärbro 83 141 57 39 508 54 39 16 18 80,7
Roma 79 140 46 76 413 64 31 19 11 77,7
Slite Othem/Boge 105 61 49 54 417 69 38 10 7 77,1
Slite Othem/Hellvi 74 58 32 40 362 60 40 38 2 79,0
Tingstäde 108 264 77 57 365 63 43 17 12 79,5
Vallstena 105 270 46 57 297 44 35 9 12 79,4
Vänge 72 185 40 44 255 65 28 25 1 76,7
Väskinde 162 196 75 90 447 79 56 9 24 82,1
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Södra Summa 1434 2602 707 784 3389 728 455 177 181 77,4
13 av 13 distrikt % 13,9 25,3 6,8 7,6 32,9 7,0 4,4 1,7
+- % -4,4 +0,9 +3,6 -2,6 +5,4 -1,8 -0,9 -0,2
Burgsvik 71 246 43 48 175 49 25 5 19 82,1
Eksta 98 135 35 32 143 46 33 4 15 78,9
Eskelhem 169 201 67 70 317 52 46 3 17 80,7
Fardhem 62 234 35 58 102 30 16 4 19 79,5
Garde 133 313 67 68 191 64 43 5 21 74,9
Havdhem 97 285 37 74 207 55 42 28 0 76,4
Hemse/Alva 120 145 47 58 301 45 23 40 1 69,9
Hemse/Rone 89 135 49 64 235 48 36 7 25 73,6
Klinte 107 119 54 58 440 100 35 24 1 73,6
Sanda 130 191 57 75 241 69 34 14 18 77,6
Stenkumla 97 170 33 48 286 42 35 14 15 78,0
Stånga 76 352 51 57 207 49 31 2 29 78,9
Västerhejde 185 76 132 74 544 79 56 27 1 83,7
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Visby Summa 2046 758 1268 750 6155 1369 861 235 220 77,5
13 av 13 distrikt % 15,2 5,6 9,4 5,5 45,7 10,1 6,4 1,7
+- % -7,2 +0,6 +5,5 -2,0 +6,0 -2,4 +0,3 -0,9
Visby Bingeby 99 59 76 45 619 135 52 52 3 75,1
Visby Djuplunda/Södervärn 175 74 114 65 571 80 60 9 22 83,0
Visby Furulund 90 47 69 31 446 100 49 31 1 68,9
Visby Innerstaden 300 46 191 84 327 155 132 6 27 82,9
Visby Länna 185 108 87 43 502 133 68 41 24 77,0
Visby Norr 182 49 91 77 451 100 73 8 24 78,0
Visby Pilhagen/Gråbo 92 52 68 45 521 73 40 12 25 76,8
Visby Söder/Östra Vi 291 64 173 82 526 121 108 10 28 77,5
Visby Terra Nova 85 41 76 38 440 86 47 4 19 77,5
Visby Visborgsst/Halsjärnet 172 74 86 99 487 100 66 31 2 81,1
Visby Yttre Furulund 52 30 46 34 379 95 35 12 18 66,3
Visby Öster 188 51 107 57 383 109 89 10 16 78,1
Visby Östra Vi/Skarphäll 135 63 84 50 503 82 42 9 11 82,6