Landstingsval - Ronneby - 1081L - Summering - 2002-09-25 13:17:27
M C FP KD S V MP SD ÖVR OG Vdt%
Ronneby Summa 2495 1606 2004 1081 8012 1540 519 486 31 443 80,3
23 av 23 distrikt % 14,0 9,0 11,2 6,0 45,0 8,6 2,9 2,7 0,1
+- % -4,8 +0,2 +5,4 -2,1 +3,1 -3,8 -0,4 -0,3
M C FP KD S V MP SD ÖVR OG Vdt%
Backaryd 106 169 40 78 251 62 16 23 0 17 77,3
Blekan 154 45 121 29 409 91 30 17 1 26 75,1
Bräkne-Hoby Landsbygd 151 190 83 61 284 69 42 19 1 26 80,0
Bräkne-Hoby Samhälle 107 95 125 57 592 105 21 29 2 33 82,2
Centrum 200 43 132 85 532 100 22 20 0 34 76,8
Edestad 65 55 39 21 154 37 15 21 0 10 86,5
Eringsboda 50 137 34 72 152 20 12 6 1 9 82,7
Espedalen 90 39 64 40 387 79 27 27 3 18 69,7
Fredriksberg 222 67 205 59 509 117 40 24 3 28 82,1
Förkärla-Listerby N 176 67 103 53 359 54 22 19 4 15 82,7
Hasselstad 56 120 50 38 145 32 17 22 1 6 80,3
Hjortsberga 74 48 66 47 319 65 13 14 2 21 80,8
Hulta 167 39 208 45 556 91 20 15 1 21 89,2
Häggatorp 79 77 87 58 557 81 19 42 0 23 78,9
Kalleberga 113 44 98 76 646 98 18 40 3 24 82,2
Kallinge 73 30 70 40 523 86 20 29 1 12 72,0
Listerby S 93 46 71 15 152 39 17 11 0 16 86,6
Lugnet 128 56 113 48 388 68 41 32 5 29 82,5
Persborg 146 71 138 52 417 73 32 21 0 14 78,0
Varan 95 70 81 38 191 51 29 21 0 16 82,2
Älgbacken 71 17 33 32 354 85 25 20 2 22 70,5
Öljehult 48 76 19 26 89 19 13 12 1 6 79,8
M C FP KD S V MP SD ÖVR OG Vdt%
I vallokal ej räknade röster 31 5 24 11 46 18 8 2 0 17