Riksdagsval - Sverige - 00R - Valområde - 2002-09-27 09:16:45
M C FP KD S V MP NBP ÖVR OG Vdt%
Sverige Summa 809041 328428 710312 485235 2113560 444854 246392 14854 150536 82218 80,1
6266 av 6266 distrikt % 15,2 6,1 13,3 9,1 39,8 8,3 4,6 0,2 2,8
+- % -7,7 +1,1 +8,7 -2,6 +3,5 -3,6 +0,1 +0,2
M(U) 55(5) 22(6) 48(4) 33(4) 144(2) 30(7) 17(11) 0(0) 0(0)
+- M -27 +4 +31 -9 +13 -13 +1 0 0
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Blekinge län Summa 12467 5777 10470 8319 43178 7827 3631 2889 1608 82,3
104 av 104 distrikt % 13,1 6,1 11,0 8,7 45,6 8,2 3,8 3,0
+- % -6,1 +0,9 +7,4 -2,2 +3,3 -4,8 -0,1 +1,6
M(U) 1(0) 0(0) 1(0) 1(1) 3(0) 0(0) 0(0) 0(0)
+- M 0 0 +1 0 0 -1 0 0
Karlshamn Summa 2235 1052 2000 1442 9176 1994 881 566 383 81,3
20 av 20 distrikt % 11,5 5,4 10,3 7,4 47,4 10,3 4,5 2,9
+- % -5,2 +1,0 +7,2 -2,3 +2,9 -5,0 -0,1 +1,6
Karlskrona Summa 5426 2393 4876 3884 17172 2820 1557 1149 549 84,5
39 av 39 distrikt % 13,8 6,0 12,4 9,8 43,7 7,1 3,9 2,9
+- % -7,3 +0,9 +8,2 -2,3 +3,8 -4,8 +0,2 +1,4
Olofström Summa 652 503 747 719 4127 690 220 288 119 79,2
11 av 11 distrikt % 8,2 6,3 9,4 9,0 51,9 8,6 2,7 3,6
+- % -4,8 +0,7 +6,3 -1,4 +3,3 -5,0 -1,6 +2,4
Ronneby Summa 2287 1321 1910 1399 8188 1614 675 580 342 81,5
23 av 23 distrikt % 12,7 7,3 10,6 7,7 45,5 8,9 3,7 3,2
+- % -6,6 +0,8 +7,0 -2,5 +3,8 -4,8 0,0 +2,2
Sölvesborg Summa 1867 508 937 875 4515 709 298 306 215 80,1
11 av 11 distrikt % 18,6 5,0 9,3 8,7 45,0 7,0 2,9 3,0
+- % -3,6 +0,7 +6,8 -1,8 +1,2 -4,3 +0,1 +0,9
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Dalarnas län Summa 18862 16093 15880 12506 71364 15482 7599 5226 3160 77,7
211 av 211 distrikt % 11,5 9,8 9,7 7,6 43,7 9,4 4,6 3,2
+- % -5,3 +3,4 +6,4 -3,7 +4,5 -5,3 -0,4 +0,5
M(U) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 5(0) 1(0) 1(1) 0(0)
+- M -1 0 +1 0 +1 -1 0 0
Avesta Summa 1270 1253 1165 922 6633 1292 467 252 251 77,4
13 av 13 distrikt % 9,5 9,4 8,7 6,9 50,0 9,7 3,5 1,9
+- % -3,9 +2,7 +6,1 -2,5 +3,4 -5,1 -0,8 -0,1
Borlänge Summa 2831 1704 2593 1686 13265 2724 1417 1093 547 78,1
28 av 28 distrikt % 10,3 6,2 9,4 6,1 48,5 9,9 5,1 4,0
+- % -4,6 +2,1 +6,2 -3,0 +3,8 -5,2 -0,2 +0,8
Falun Summa 4974 2744 4077 2450 12519 2806 1811 1212 534 79,2
36 av 36 distrikt % 15,2 8,4 12,5 7,5 38,4 8,6 5,5 3,7
+- % -6,9 +3,1 +7,9 -5,1 +5,2 -3,8 -0,3 -0,1
Gagnef Summa 573 874 519 615 2346 423 261 191 115 79,3
8 av 8 distrikt % 9,8 15,0 8,9 10,5 40,4 7,2 4,4 3,2
+- % -4,6 +4,7 +6,2 -3,7 +4,7 -5,0 -2,8 +0,5
Hedemora Summa 945 1149 678 706 3823 928 459 228 142 75,8
9 av 9 distrikt % 10,5 12,8 7,6 7,9 42,8 10,4 5,1 2,5
+- % -4,8 +4,1 +5,1 -2,5 +2,9 -5,6 -0,1 +0,9
Leksand Summa 1181 1325 965 1233 3291 723 454 256 164 80,4
12 av 12 distrikt % 12,5 14,0 10,2 13,0 34,9 7,6 4,8 2,7
+- % -6,8 +5,1 +7,4 -5,0 +4,1 -4,0 -1,3 +0,5
Ludvika Summa 1387 708 1193 916 8363 2049 602 303 358 77,4
22 av 22 distrikt % 8,9 4,5 7,6 5,9 53,8 13,2 3,8 1,9
+- % -4,2 +1,9 +5,0 -2,6 +7,2 -7,6 +0,3 0,0
Malung Summa 942 733 648 425 2771 618 171 176 128 79,1
16 av 16 distrikt % 14,5 11,3 9,9 6,5 42,7 9,5 2,6 2,7
+- % -6,1 +3,9 +5,9 -3,1 +3,2 -5,5 -0,0 +1,7
Mora Summa 1421 1417 1279 1004 4543 959 602 435 232 76,0
22 av 22 distrikt % 12,1 12,1 10,9 8,6 38,9 8,2 5,1 3,7
+- % -6,1 +5,5 +6,9 -5,4 +4,0 -5,0 -0,8 +0,8
Orsa Summa 414 547 366 330 1480 411 240 227 63 76,2
6 av 6 distrikt % 10,3 13,6 9,1 8,2 36,8 10,2 5,9 5,6
+- % -4,6 +6,3 +6,2 -7,0 +3,2 -7,3 -0,1 +3,3
Rättvik Summa 829 950 736 525 2530 437 295 195 135 76,3
7 av 7 distrikt % 12,7 14,6 11,3 8,0 38,9 6,7 4,5 3,0
+- % -7,0 +5,9 +6,3 -4,9 +5,8 -4,2 -0,6 -1,3
Smedjebacken Summa 632 443 463 339 3688 771 249 108 137 77,7
8 av 8 distrikt % 9,4 6,6 6,9 5,0 55,1 11,5 3,7 1,6
+- % -4,1 +1,8 +4,7 -1,8 +7,2 -7,7 -0,3 +0,1
Säter Summa 753 1005 535 548 2531 633 261 179 139 78,0
9 av 9 distrikt % 11,6 15,5 8,3 8,5 39,2 9,8 4,0 2,7
+- % -5,4 +3,9 +5,5 -4,2 +4,9 -4,7 -0,2 +0,1
Vansbro Summa 373 660 284 445 1742 370 128 130 124 75,1
8 av 8 distrikt % 9,0 15,9 6,8 10,7 42,1 8,9 3,0 3,1
+- % -4,9 +5,2 +4,4 -2,1 +2,8 -5,0 -0,6 +0,2
Älvdalen Summa 337 581 379 362 1839 338 182 241 91 71,5
7 av 7 distrikt % 7,9 13,6 8,8 8,4 43,1 7,9 4,2 5,6
+- % -5,3 +3,6 +6,2 -3,4 +4,8 -8,0 -0,9 +3,1
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Gotlands län Summa 4808 5367 2701 2242 14024 2911 1898 385 742 79,0
40 av 40 distrikt % 14,0 15,6 7,8 6,5 40,8 8,4 5,5 1,1
+- % -5,2 +0,7 +4,5 -2,2 +6,1 -2,3 -0,2 -1,3
M(U) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) 0(0) 0(0) 0(0)
+- M -1 0 0 0 +1 0 0 0
Gotland Summa 4808 5367 2701 2242 14024 2911 1898 385 742 79,0
40 av 40 distrikt % 14,0 15,6 7,8 6,5 40,8 8,4 5,5 1,1
+- % -5,2 +0,7 +4,5 -2,2 +6,1 -2,3 -0,2 -1,3
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Gävleborgs län Summa 15480 17187 16548 12230 74155 18412 7451 3471 2840 77,6
201 av 201 distrikt % 9,3 10,4 10,0 7,4 44,9 11,1 4,5 2,1
+- % -4,5 +3,4 +6,5 -2,3 +2,4 -5,4 -0,6 +0,5
M(U) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 5(0) 1(0) 1(1) 0(0)
+- M -1 0 +1 0 0 -1 0 0
Bollnäs Summa 1577 2961 1868 1232 6085 1495 784 357 282 79,6
22 av 22 distrikt % 9,6 18,1 11,4 7,5 37,1 9,1 4,7 2,1
+- % -3,5 +8,7 +8,1 -4,0 -1,5 -7,3 -1,2 +0,7
Gävle Summa 6393 2372 7013 4050 25303 5425 2694 1146 956 78,8
51 av 51 distrikt % 11,7 4,3 12,8 7,4 46,5 9,9 4,9 2,1
+- % -6,0 +1,2 +8,1 -2,5 +3,6 -4,7 -0,3 +0,7
Hofors Summa 387 306 461 257 3380 922 197 82 79 76,5
7 av 7 distrikt % 6,4 5,1 7,6 4,2 56,4 15,3 3,2 1,3
+- % -3,4 +1,3 +5,3 -1,9 +4,5 -5,9 -0,2 +0,4
Hudiksvall Summa 1723 3211 1661 1512 9108 2514 1202 433 388 75,4
29 av 29 distrikt % 8,0 15,0 7,7 7,0 42,6 11,7 5,6 2,0
+- % -3,8 +4,1 +5,1 -2,8 +4,4 -5,8 -1,3 0,0
Ljusdal Summa 909 1612 994 815 4628 1432 491 188 178 71,9
17 av 17 distrikt % 8,2 14,5 8,9 7,3 41,8 12,9 4,4 1,6
+- % -4,6 +5,0 +5,1 -1,9 +2,1 -6,1 +0,1 +0,2
Nordanstig Summa 402 1144 453 489 2252 528 256 193 75 74,2
10 av 10 distrikt % 7,0 20,0 7,9 8,5 39,3 9,2 4,4 3,3
+- % -1,9 +5,5 +4,7 -2,3 +3,2 -7,5 -1,4 -0,2
Ockelbo Summa 240 554 237 212 1681 481 100 81 57 76,0
8 av 8 distrikt % 6,6 15,4 6,6 5,9 46,8 13,4 2,7 2,2
+- % -4,3 +3,9 +5,0 -2,8 +5,4 -8,1 -0,8 +1,5
Ovanåker Summa 569 1780 617 1056 2736 524 287 101 115 80,7
13 av 13 distrikt % 7,4 23,2 8,0 13,7 35,6 6,8 3,7 1,3
+- % -3,4 +8,3 +4,6 -2,1 -2,0 -4,4 -1,2 +0,2
Sandviken Summa 2034 1463 1907 1466 11622 2640 835 487 365 79,0
24 av 24 distrikt % 9,0 6,5 8,4 6,5 51,7 11,7 3,7 2,1
+- % -4,7 +1,7 +5,4 -1,5 +3,3 -5,3 -0,0 +1,1
Söderhamn Summa 1246 1784 1337 1141 7360 2451 605 403 345 77,7
20 av 20 distrikt % 7,6 10,9 8,1 6,9 45,0 15,0 3,7 2,4
+- % -4,1 +4,4 +6,0 -1,0 -0,4 -3,8 -0,6 -0,4
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Hallands län Summa 29264 15908 23415 16720 60295 9995 6578 6072 3021 81,5
174 av 174 distrikt % 17,3 9,4 13,9 9,9 35,8 5,9 3,9 3,6
+- % -7,3 +1,1 +9,6 -2,9 +4,0 -2,6 -0,0 -1,9
M(U) 2(0) 1(0) 2(0) 1(0) 4(0) 1(1) 0(0) 0(0)
+- M -1 0 +1 -1 0 0 0 0
Falkenberg Summa 3357 3515 2637 2117 8601 1284 892 994 405 81,2
27 av 27 distrikt % 14,3 15,0 11,2 9,0 36,7 5,4 3,8 4,2
+- % -5,1 +1,3 +7,7 -2,5 +3,7 -2,6 -0,2 -2,2
Halmstad Summa 8562 3038 7266 4444 21403 3591 2200 1838 1028 80,2
50 av 50 distrikt % 16,3 5,8 13,8 8,4 40,8 6,8 4,2 3,5
+- % -7,5 +1,2 +9,4 -2,3 +5,0 -2,8 -0,0 -3,0
Hylte Summa 691 1035 536 521 2528 275 174 223 125 79,7
8 av 8 distrikt % 11,5 17,2 8,9 8,7 42,2 4,5 2,9 3,7
+- % -4,5 +3,5 +5,8 -3,9 +2,8 -3,0 -0,4 -0,2
Kungsbacka Summa 9905 2405 7992 4876 10594 1908 1521 1238 553 84,3
38 av 38 distrikt % 24,4 5,9 19,7 12,0 26,1 4,7 3,7 3,0
+- % -9,7 +0,6 +13,9 -3,7 +2,1 -2,2 -0,2 -0,8
Laholm Summa 2230 2194 1373 1536 4423 642 478 528 289 79,0
16 av 16 distrikt % 16,6 16,3 10,2 11,4 32,9 4,7 3,5 3,9
+- % -6,8 +3,1 +7,3 -2,2 +4,3 -2,3 -0,6 -2,8
Varberg Summa 4519 3721 3611 3226 12746 2295 1313 1251 621 81,8
35 av 35 distrikt % 13,8 11,3 11,0 9,8 39,0 7,0 4,0 3,8
+- % -6,7 +0,4 +7,4 -3,3 +5,4 -2,9 +0,5 -0,9
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Jämtlands län Summa 7592 11705 5569 3874 34256 8469 3967 1433 1077 77,8
125 av 125 distrikt % 9,8 15,2 7,2 5,0 44,5 11,0 5,1 1,8
+- % -3,9 +3,1 +4,5 -2,6 +3,3 -4,2 -0,5 +0,3
M(U) 1(1) 1(0) 0(0) 0(0) 3(0) 1(0) 0(0) 0(0)
+- M 0 0 0 0 +1 0 0 0
Berg Summa 405 1046 255 321 1845 474 253 130 58 77,1
10 av 10 distrikt % 8,5 22,1 5,3 6,7 39,0 10,0 5,3 2,7
+- % -3,0 +1,9 +3,4 -1,1 +2,4 -3,9 -0,4 +0,7
Bräcke Summa 356 639 236 111 2237 490 140 74 39 74,9
9 av 9 distrikt % 8,3 14,9 5,5 2,5 52,2 11,4 3,2 1,7
+- % -2,1 +3,2 +3,4 -1,5 +4,0 -5,9 -1,2 -0,0
Härjedalen Summa 650 771 404 310 3341 809 245 120 88 74,8
11 av 11 distrikt % 9,7 11,5 6,0 4,6 50,2 12,1 3,6 1,8
+- % -3,0 +3,5 +3,3 -2,0 +3,5 -4,8 -0,3 -0,2
Krokom Summa 743 1685 439 421 3414 781 522 155 121 78,6
16 av 16 distrikt % 9,1 20,6 5,3 5,1 41,8 9,5 6,3 1,8
+- % -3,5 +4,8 +3,3 -2,7 +2,1 -4,2 -0,3 +0,6
Ragunda Summa 270 634 141 114 1742 422 112 91 54 74,6
7 av 7 distrikt % 7,6 17,9 3,9 3,2 49,4 11,9 3,1 2,5
+- % -2,2 +3,7 +2,5 -0,9 +3,9 -5,4 -1,5 -0,0
Strömsund Summa 536 1267 387 353 4193 1102 253 165 96 78,4
15 av 15 distrikt % 6,4 15,3 4,6 4,2 50,7 13,3 3,0 1,9
+- % -2,0 +3,2 +2,4 -1,6 +2,1 -4,4 -0,4 +0,6
Åre Summa 690 965 436 394 2106 488 377 184 85 79,2
11 av 11 distrikt % 12,2 17,1 7,7 6,9 37,3 8,6 6,6 3,2
+- % -3,1 +1,2 +4,2 -2,6 +3,7 -5,1 -0,3 +2,0
Östersund Summa 3942 4698 3271 1850 15378 3903 2065 514 536 78,6
46 av 46 distrikt % 11,0 13,1 9,1 5,1 43,1 10,9 5,7 1,4
+- % -5,4 +3,1 +5,9 -3,5 +4,0 -3,5 -0,6 -0,0
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Jönköpings län Summa 25267 14510 17978 40316 78670 11417 6400 4424 2855 82,1
253 av 253 distrikt % 12,6 7,2 9,0 20,2 39,5 5,7 3,2 2,2
+- % -5,7 +0,6 +5,8 -2,5 +5,1 -3,0 -0,4 +0,1
M(U) 2(0) 1(0) 1(0) 3(1) 5(0) 1(1) 0(0) 0(0)
+- M 0 0 +1 0 0 0 -1 0
Aneby Summa 374 471 300 1152 1402 174 120 81 46 83,7
7 av 7 distrikt % 9,1 11,5 7,3 28,2 34,4 4,2 2,9 1,9
+- % -5,6 +1,1 +4,5 -2,4 +6,2 -2,7 -1,2 -0,0
Eksjö Summa 1383 1193 944 2038 3897 512 378 171 148 82,1
15 av 15 distrikt % 13,1 11,3 8,9 19,3 37,0 4,8 3,5 1,6
+- % -5,6 +0,3 +5,8 -2,1 +5,9 -3,3 -0,6 -0,4
Gislaved Summa 2363 1771 1500 2475 6952 795 455 470 259 79,7
21 av 21 distrikt % 14,0 10,5 8,9 14,7 41,4 4,7 2,7 2,8
+- % -6,2 +0,9 +5,7 -1,7 +4,0 -2,6 -1,0 +0,9
Gnosjö Summa 717 370 420 1708 1918 200 108 136 65 80,6
8 av 8 distrikt % 12,8 6,6 7,5 30,6 34,3 3,5 1,9 2,4
+- % -6,5 +0,3 +4,7 -0,6 +5,0 -2,1 -0,9 +0,2
Habo Summa 843 347 534 1343 2039 289 165 110 131 84,3
9 av 9 distrikt % 14,8 6,1 9,4 23,6 35,9 5,0 2,9 1,9
+- % -6,0 +0,3 +6,8 -2,5 +4,8 -2,6 -0,8 -0,1
Jönköping Summa 9658 3012 7776 14491 28982 4731 2648 1678 1084 82,6
83 av 83 distrikt % 13,2 4,1 10,6 19,8 39,7 6,4 3,6 2,2
+- % -5,9 +0,4 +7,0 -2,8 +4,8 -3,1 -0,1 -0,2
Mullsjö Summa 512 227 341 1090 1501 300 181 104 80 82,8
5 av 5 distrikt % 12,0 5,3 8,0 25,6 35,2 7,0 4,2 2,4
+- % -5,7 +0,8 +5,8 -1,7 +5,0 -3,6 -0,6 -0,0
Nässjö Summa 2095 1352 1301 3224 7917 1339 606 385 274 82,9
28 av 28 distrikt % 11,4 7,4 7,1 17,6 43,4 7,3 3,3 2,1
+- % -4,8 +0,6 +4,2 -2,4 +5,2 -3,3 -0,1 +0,5
Sävsjö Summa 862 905 401 1705 2175 298 146 179 84 81,7
7 av 7 distrikt % 12,9 13,5 6,0 25,5 32,6 4,4 2,1 2,6
+- % -3,9 +1,5 +3,5 -2,5 +4,0 -2,6 -1,0 +1,0
Tranås Summa 1431 613 938 1963 4831 683 381 195 125 81,4
14 av 14 distrikt % 12,9 5,5 8,5 17,7 43,7 6,1 3,4 1,7
+- % -6,5 +0,6 +5,7 -3,2 +6,5 -3,6 -0,1 +0,6
Vaggeryd Summa 813 565 500 1882 3070 379 198 177 91 83,1
9 av 9 distrikt % 10,7 7,4 6,5 24,8 40,4 4,9 2,6 2,3
+- % -5,0 +0,2 +3,8 -1,3 +5,6 -3,7 -0,0 +0,4
Vetlanda Summa 1836 1993 1321 3216 6242 954 486 282 217 81,8
23 av 23 distrikt % 11,2 12,2 8,0 19,6 38,2 5,8 2,9 1,7
+- % -4,8 +1,3 +5,0 -3,1 +6,0 -3,7 -0,9 +0,3
Värnamo Summa 2380 1691 1702 4029 7744 763 528 456 251 81,6
24 av 24 distrikt % 12,3 8,7 8,8 20,8 40,1 3,9 2,7 2,3
+- % -6,7 +1,0 +5,8 -2,7 +5,3 -2,1 -0,6 -0,0
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Kalmar län Summa 18331 15360 12865 16112 63089 10519 5210 2742 2334 80,7
190 av 190 distrikt % 12,7 10,6 8,9 11,1 43,7 7,2 3,6 1,9
+- % -5,6 +1,4 +6,1 -2,2 +4,4 -4,2 -0,3 +0,4
M(U) 1(0) 1(0) 1(0) 1(0) 4(0) 1(1) 0(0) 0(0)
+- M -1 0 +1 0 0 0 0 0
Borgholm Summa 1127 1501 614 1022 2020 403 281 90 83 79,9
10 av 10 distrikt % 15,9 21,2 8,6 14,4 28,6 5,7 3,9 1,2
+- % -5,7 +3,6 +6,0 -3,7 +2,9 -2,8 -0,0 -0,3
Emmaboda Summa 585 793 328 593 3008 345 200 120 104 81,6
9 av 9 distrikt % 9,7 13,2 5,4 9,9 50,3 5,7 3,3 2,0
+- % -4,9 +1,4 +3,4 -1,5 +5,9 -4,6 -0,2 +0,5
Hultsfred Summa 812 1251 484 1092 4113 726 207 208 135 79,6
13 av 13 distrikt % 9,1 14,0 5,4 12,2 46,2 8,1 2,3 2,3
+- % -4,8 +1,7 +3,6 -1,4 +4,4 -4,7 +0,1 +1,0
Högsby Summa 370 495 203 550 1778 316 90 52 35 81,6
7 av 7 distrikt % 9,6 12,8 5,2 14,2 46,1 8,1 2,3 1,3
+- % -4,3 +2,0 +3,3 -0,6 +5,7 -6,0 -0,6 +0,6
Kalmar Summa 5767 2298 4279 3702 16110 2663 1772 938 679 82,3
39 av 39 distrikt % 15,3 6,1 11,4 9,8 42,9 7,0 4,7 2,4
+- % -7,3 +0,8 +7,7 -2,5 +4,9 -3,9 -0,1 +0,5
Mönsterås Summa 837 928 563 827 3862 642 235 185 116 81,4
9 av 9 distrikt % 10,3 11,4 6,9 10,2 47,8 7,9 2,9 2,2
+- % -4,6 +0,4 +5,0 -2,0 +5,3 -4,5 -0,4 +0,8
Mörbylånga Summa 1290 1108 879 1013 3171 535 325 89 109 82,9
14 av 14 distrikt % 15,3 13,1 10,4 12,0 37,7 6,3 3,8 1,0
+- % -6,1 +1,6 +7,4 -3,5 +5,2 -3,1 -0,9 -0,6
Nybro Summa 1305 1404 845 1329 5674 918 283 378 234 80,5
15 av 15 distrikt % 10,7 11,5 6,9 10,9 46,7 7,5 2,3 3,1
+- % -5,8 +1,5 +5,1 -1,5 +3,0 -3,7 -0,6 +2,0
Oskarshamn Summa 2026 848 1338 2209 7702 1316 490 231 258 80,6
21 av 21 distrikt % 12,5 5,2 8,2 13,6 47,6 8,1 3,0 1,4
+- % -4,5 +0,6 +5,3 -1,5 +5,4 -5,3 -0,0 0,0
Torsås Summa 587 861 293 576 1748 200 156 53 56 79,4
9 av 9 distrikt % 13,1 19,2 6,5 12,8 39,0 4,4 3,4 1,1
+- % -5,4 +2,3 +4,1 -2,2 +5,3 -3,1 -1,0 -0,0
Vimmerby Summa 1023 1704 593 1181 3839 564 301 109 172 79,3
14 av 14 distrikt % 10,9 18,2 6,3 12,6 41,2 6,0 3,2 1,1
+- % -5,7 +2,6 +4,6 -1,4 +4,6 -4,1 +0,1 -0,7
Västervik Summa 2602 2169 2446 2018 10064 1891 870 289 353 78,6
30 av 30 distrikt % 11,6 9,7 10,9 9,0 45,0 8,4 3,8 1,2
+- % -4,8 +2,1 +7,6 -2,5 +2,7 -4,5 -0,6 0,0
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Kronobergs län Summa 15200 11746 10538 11695 43696 7864 4354 2633 1690 80,9
155 av 155 distrikt % 14,1 10,9 9,7 10,8 40,5 7,3 4,0 2,4
+- % -6,0 +1,3 +6,8 -3,6 +4,1 -3,4 -0,1 +0,9
M(U) 1(0) 1(0) 1(1) 1(0) 3(0) 0(0) 0(0) 0(0)
+- M 0 0 +1 0 0 -1 0 0
Alvesta Summa 1478 1544 1002 1270 4568 814 373 325 166 80,9
16 av 16 distrikt % 12,9 13,5 8,8 11,1 40,1 7,1 3,2 2,8
+- % -4,7 +1,4 +6,7 -3,9 +2,5 -3,0 -0,3 +1,3
Lessebo Summa 506 409 375 325 2674 471 182 82 90 82,5
7 av 7 distrikt % 10,0 8,1 7,4 6,4 53,2 9,3 3,6 1,6
+- % -4,0 +1,6 +5,3 -3,3 +6,3 -6,4 -0,2 +0,6
Ljungby Summa 1972 2319 1375 2080 6388 1050 634 342 292 79,9
25 av 25 distrikt % 12,2 14,3 8,5 12,8 39,5 6,4 3,9 2,1
+- % -5,7 +3,0 +6,1 -5,0 +4,3 -3,1 -0,1 +0,5
Markaryd Summa 659 557 369 902 2473 278 146 211 101 77,4
9 av 9 distrikt % 11,7 9,9 6,5 16,1 44,2 4,9 2,6 3,7
+- % -4,6 +1,6 +4,8 -2,6 +4,8 -5,0 -0,9 +1,9
Tingsryd Summa 1170 1395 490 937 2870 472 258 269 132 78,1
10 av 10 distrikt % 14,8 17,7 6,2 11,9 36,5 6,0 3,2 3,4
+- % -5,7 +3,2 +4,6 -2,9 +3,3 -3,7 -0,9 +2,1
Uppvidinge Summa 609 910 388 514 2491 511 157 158 80 80,0
8 av 8 distrikt % 10,6 15,8 6,7 8,9 43,4 8,9 2,7 2,7
+- % -3,6 +2,6 +4,3 -3,7 +4,8 -5,2 -0,8 +1,6
Växjö Summa 7425 3548 5723 4668 18070 3827 2292 1078 689 82,4
63 av 63 distrikt % 15,9 7,6 12,2 10,0 38,7 8,2 4,9 2,3
+- % -7,1 +0,3 +8,3 -3,5 +3,9 -2,9 +0,2 +0,6
Älmhult Summa 1381 1064 816 999 4162 441 312 168 140 79,8
17 av 17 distrikt % 14,7 11,3 8,7 10,6 44,5 4,7 3,3 1,7
+- % -6,5 +0,6 +6,2 -2,3 +5,2 -3,5 -0,1 +0,5
M C FP KD S V MP NBP ÖVR OG Vdt%
Norrbottens län Summa 11207 7905 10009 8239 74310 19712 8073 14249 1274 1353 80,7
244 av 244 distrikt % 7,2 5,1 6,4 5,3 47,9 12,7 5,2 9,1 0,8
+- % -4,6 +0,7 +3,5 -1,2 +0,6 -9,4 +1,9 -0,6
M(U) 1(0) 0(0) 1(0) 1(1) 6(0) 1(0) 1(1) 0(0) 0(0)
+- M 0 0 +1 0 +1 -1 +1 0 0
Arjeplog Summa 77 184 108 112 907 294 90 204 5 15 77,0
5 av 5 distrikt % 3,8 9,2 5,4 5,6 45,7 14,8 4,5 10,2 0,2
+- % -3,6 +3,2 +2,7 -2,0 +1,6 -9,8 +0,7 -3,2
Arvidsjaur Summa 224 331 239 191 2385 642 83 291 39 36 79,1
8 av 8 distrikt % 5,0 7,4 5,4 4,3 53,8 14,5 1,8 6,5 0,8
+- % -3,4 +2,1 +2,2 -1,2 +4,7 -10,1 -0,8 -0,1
Boden Summa 1777 701 1215 936 8439 2072 893 1734 83 167 82,1
31 av 31 distrikt % 9,9 3,9 6,8 5,2 47,2 11,6 5,0 9,7 0,4
+- % -4,3 +0,3 +3,8 -2,3 +0,7 -8,5 +1,8 -1,3
Gällivare Summa 805 214 457 395 4814 1907 560 2112 220 77 75,5
18 av 18 distrikt % 7,0 1,8 3,9 3,4 41,9 16,6 4,8 18,3 1,9
+- % -3,5 +0,2 +2,1 -1,2 -1,3 -16,9 +1,6 +0,7
Haparanda Summa 469 439 161 224 1829 401 170 372 14 42 67,1
8 av 8 distrikt % 11,4 10,7 3,9 5,4 44,8 9,8 4,1 9,1 0,3
+- % -4,4 +1,5 +2,2 -0,7 -0,4 -7,1 +2,3 -2,6
Jokkmokk Summa 145 115 193 132 1606 479 308 556 10 42 78,7
5 av 5 distrikt % 4,0 3,2 5,4 3,7 45,3 13,5 8,6 15,6 0,2
+- % -5,0 +1,0 +2,3 -2,1 -1,0 -14,4 +4,1 -0,6
Kalix Summa 710 687 549 444 5941 1127 978 626 64 90 82,2
20 av 20 distrikt % 6,3 6,1 4,9 3,9 53,3 10,1 8,7 5,6 0,5
+- % -3,9 +0,4 +2,2 -1,0 +0,5 -7,9 +4,5 -0,4
Kiruna Summa 613 263 575 529 5613 2034 721 3234 127 115 77,5
23 av 23 distrikt % 4,4 1,9 4,1 3,8 40,9 14,8 5,2 23,5 0,9
+- % -6,2 +0,7 +1,9 -1,2 -8,2 -12,4 +2,5 -0,6
Luleå Summa 4417 2154 4391 2616 21034 5204 2791 1800 363 447 82,2
57 av 57 distrikt % 9,8 4,8 9,8 5,8 46,9 11,6 6,2 4,0 0,8
+- % -5,8 +0,7 +5,5 -1,4 +2,8 -7,3 +1,9 -0,4
Pajala Summa 220 186 98 347 1560 857 111 952 61 20 78,2
16 av 16 distrikt % 5,0 4,2 2,2 7,9 35,5 19,5 2,5 21,6 1,3
+- % -4,4 -0,1 +0,7 +0,3 -6,9 -10,6 +0,5 -1,0
Piteå Summa 1248 1618 1640 1693 14685 3136 1058 1151 226 214 84,9
33 av 33 distrikt % 4,7 6,1 6,1 6,3 55,5 11,8 3,9 4,3 0,8
+- % -3,4 +0,9 +3,5 -0,5 +2,2 -7,6 +1,4 -0,8
Älvsbyn Summa 223 424 222 349 3014 841 134 363 48 49 82,6
9 av 9 distrikt % 3,9 7,5 3,9 6,2 53,6 14,9 2,3 6,4 0,8
+- % -2,9 +2,0 +2,0 -0,9 +4,9 -12,2 +0,6 0,0
Överkalix Summa 93 244 84 91 1404 342 86 263 9 28 80,7
7 av 7 distrikt % 3,5 9,3 3,2 3,4 53,6 13,0 3,2 10,0 0,3
+- % -3,7 0,0 +1,0 -0,4 +0,5 -7,9 +0,8 -0,4
Övertorneå Summa 186 345 77 180 1079 376 90 591 5 11 74,7
4 av 4 distrikt % 6,3 11,7 2,6 6,1 36,8 12,8 3,0 20,1 0,1
