Landstingsval - Sverige - 00L - Summering - 2002-09-26 15:37:38
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Sverige Summa 867804 365128 629287 428804 2011334 438136 204169 282714 116585 77,4
6233 av 6233 distrikt % 16,6 6,9 12,0 8,2 38,4 8,3 3,9 5,4
+- % -5,6 +0,3 +6,0 -1,8 +2,7 -2,4 -0,5 +1,3
M(U) 253(26) 139(11) 187(25) 141(15) 682(44) 145(21) 55(26) 54(10)
+- M -84 +16 +93 -27 +49 -42 -15 +20
M C FP KD S V MP SD ÖVR OG Vdt%
Blekinge län Summa 13812 6805 10046 7523 41954 7848 3148 2415 201 2101 80,7
104 av 104 distrikt % 14,7 7,2 10,7 8,0 44,7 8,3 3,3 2,5 0,2
+- % -5,0 +0,4 +5,5 -1,6 +2,6 -3,7 -0,5 -0,3
Karlshamn Summa 2529 1337 1695 1500 8407 2113 971 423 40 530 79,7
20 av 20 distrikt % 13,3 7,0 8,9 7,8 44,2 11,1 5,1 2,2 0,2
+- % -3,0 +0,9 +4,5 -2,0 +1,8 -3,8 -0,5 -0,1
Karlskrona Summa 6289 2650 4704 3295 17119 2658 1229 1032 92 674 83,3
39 av 39 distrikt % 16,0 6,7 12,0 8,4 43,8 6,8 3,1 2,6 0,2
+- % -6,8 +0,2 +6,2 -1,6 +3,8 -3,9 -0,2 -0,3
Olofström Summa 575 603 891 819 3929 775 187 203 15 175 76,0
11 av 11 distrikt % 7,1 7,5 11,1 10,2 49,1 9,6 2,3 2,5 0,1
+- % -4,1 +0,3 +6,4 -0,2 +1,1 -3,2 -2,4 -0,4
Sölvesborg Summa 1924 609 752 828 4487 762 242 271 23 279 78,3
11 av 11 distrikt % 19,4 6,1 7,5 8,3 45,3 7,6 2,4 2,7 0,2
+- % -3,2 +0,5 +4,2 -1,4 +0,5 -2,6 -0,3 -0,4
Ronneby Summa 2495 1606 2004 1081 8012 1540 519 486 31 443 80,3
23 av 23 distrikt % 14,0 9,0 11,2 6,0 45,0 8,6 2,9 2,7 0,1
+- % -4,8 +0,2 +5,4 -2,1 +3,1 -3,8 -0,4 -0,3
M C FP KD S V MP SPI Fks ÖVR OG Vdt%
Dalarnas län Summa 23126 18467 13384 10750 65578 14588 6034 3407 3479 898 4737 75,8
211 av 211 distrikt % 14,4 11,5 8,3 6,7 41,0 9,1 3,7 2,1 2,1 0,5
+- % -3,5 +2,4 +4,0 -2,6 +2,0 -3,8 -1,1 +0,2 +0,2
Avesta Summa 1695 1413 955 681 5532 1269 439 107 903 32 368 75,5
13 av 13 distrikt % 13,0 10,8 7,3 5,2 42,4 9,7 3,3 0,8 6,9 0,2
+- % -2,2 +0,4 +3,2 -1,2 -1,5 -4,7 -1,1 -0,0 0,0
Borlänge Summa 3217 1852 2399 1512 13182 2647 1169 603 97 278 715 75,8
28 av 28 distrikt % 11,9 6,8 8,8 5,6 48,9 9,8 4,3 2,2 0,3 1,0
+- % -2,7 +2,1 +5,1 -1,9 +1,2 -3,8 -1,1 +0,4 +0,4
Falun Summa 6845 2833 3188 1978 11852 2570 1355 1238 69 155 747 77,5
36 av 36 distrikt % 21,3 8,8 9,9 6,1 36,9 8,0 4,2 3,8 0,2 0,4
+- % -5,5 +2,5 +4,9 -3,3 +4,9 -2,9 -1,1 +0,2 +0,2
Gagnef Summa 747 1288 393 423 2193 330 203 128 2 16 177 77,8
8 av 8 distrikt % 13,0 22,5 6,8 7,3 38,3 5,7 3,5 2,2 0,0 0,2
+- % -2,4 +4,5 +2,9 -1,9 +3,1 -2,9 -4,1 +0,9 -0,2
Leksand Summa 1334 1785 822 1140 2702 763 349 206 4 37 321 78,8
12 av 12 distrikt % 14,5 19,5 8,9 12,4 29,5 8,3 3,8 2,2 0,0 0,4
+- % -4,0 +5,1 +4,8 -3,8 +0,6 -2,0 -1,9 +1,1 0,0
Rättvik Summa 782 1138 916 364 2368 355 231 118 14 39 216 75,0
7 av 7 distrikt % 12,3 17,9 14,4 5,7 37,4 5,6 3,6 1,8 0,2 0,6
+- % -8,2 +5,6 +5,8 -2,1 +3,3 -2,0 -1,3 -1,5 +0,2
Hedemora Summa 1154 1295 531 586 3568 978 401 62 105 48 223 73,2
9 av 9 distrikt % 13,2 14,8 6,0 6,7 40,8 11,2 4,5 0,7 1,2 0,5
+- % -2,0 +2,5 +3,2 -1,3 +0,4 -3,6 -0,4 -0,3 +0,2
Säter Summa 891 1141 517 411 2418 571 207 85 16 37 204 76,2
9 av 9 distrikt % 14,1 18,1 8,2 6,5 38,4 9,0 3,2 1,3 0,2 0,5
+- % -3,7 +0,7 +4,5 -2,5 +3,7 -2,4 -0,3 -0,3 +0,1
Ludvika Summa 1899 708 868 630 7299 1874 408 157 1359 74 480 75,6
22 av 22 distrikt % 12,4 4,6 5,6 4,1 47,7 12,2 2,6 1,0 8,8 0,4
+- % -3,5 +0,6 +2,5 -2,5 +2,0 -6,5 -1,5 -0,4 +0,3
Smedjebacken Summa 771 600 341 268 3242 654 270 37 339 13 202 75,6
8 av 8 distrikt % 11,7 9,1 5,2 4,1 49,6 10,0 4,1 0,5 5,1 0,1
+- % -3,0 +0,4 +2,3 -1,4 +2,6 -5,1 -0,8 -0,3 -0,0
Malung Summa 1069 802 626 303 2617 745 125 83 8 15 190 77,8
16 av 16 distrikt % 16,7 12,5 9,7 4,7 40,9 11,6 1,9 1,2 0,1 0,2
+- % -3,2 +1,9 +4,1 -2,0 +3,0 -4,9 -0,1 +1,0 +0,1
Vansbro Summa 367 839 270 425 1620 409 104 34 2 21 152 74,2
8 av 8 distrikt % 8,9 20,5 6,5 10,3 39,5 9,9 2,5 0,8 0,0 0,5
+- % -4,0 +4,7 +2,2 -0,5 +0,9 -3,7 -0,2 +0,2 +0,3
Mora Summa 1497 1599 896 1401 3830 779 425 343 301 55 466 73,7
22 av 22 distrikt % 13,4 14,3 8,0 12,5 34,4 7,0 3,8 3,0 2,7 0,4
+- % -1,7 +5,5 +1,5 -6,9 +1,6 -2,7 -0,7 +0,5 +0,2
Orsa Summa 485 607 315 305 1392 359 195 129 71 58 108 74,6
6 av 6 distrikt % 12,3 15,5 8,0 7,7 35,5 9,1 4,9 3,2 1,8 1,4
+- % -1,6 +4,1 +3,7 -6,4 -1,1 -2,9 -0,6 +1,7 +1,2
Älvdalen Summa 373 567 347 323 1763 285 153 77 189 20 168 69,7
7 av 7 distrikt % 9,1 13,8 8,4 7,8 43,0 6,9 3,7 1,8 4,6 0,4
+- % -4,1 -3,1 +4,6 -0,3 +3,7 -5,5 -1,5 +1,5 +0,2
M C FP KD S V MP SJPG ÖVR OG Vdt%
Gävleborgs län Summa 16015 22414 16256 11208 60285 16932 6900 11320 1182 3860 75,9
201 av 201 distrikt % 9,8 13,7 10,0 6,8 37,0 10,4 4,2 6,9 0,7
+- % -4,1 +4,3 +5,1 -2,0 -3,5 -5,6 -1,4 +0,3
Hudiksvall Summa 1921 3406 1266 1585 8708 2288 1149 424 91 529 73,4
29 av 29 distrikt % 9,2 16,3 6,0 7,6 41,7 10,9 5,5 2,0 0,4
+- % -1,2 +2,4 +2,8 -2,9 +3,8 -4,1 -2,8 +0,1
Ljusdal Summa 879 1722 1066 745 4165 1249 462 453 61 285 70,3
17 av 17 distrikt % 8,1 15,9 9,8 6,8 38,5 11,5 4,2 4,1 0,5
+- % -3,2 +3,5 +4,3 -1,0 -3,1 -4,8 -0,1 +0,2
Nordanstig Summa 420 1152 564 441 2114 400 330 137 40 144 72,9
10 av 10 distrikt % 7,5 20,5 10,0 7,8 37,7 7,1 5,8 2,4 0,7
+- % -0,6 +3,5 +6,0 -2,7 +2,4 -7,0 -4,3 +0,1
Bollnäs Summa 1036 5264 2083 769 1966 558 620 4100 37 212 79,3
22 av 22 distrikt % 6,3 32,0 12,6 4,6 11,9 3,3 3,7 24,9 0,2
+- % -6,1 +16,4 +7,0 -4,6 -23,6 -11,8 -2,1 -0,2
Ovanåker Summa 361 2802 712 977 1072 179 277 1305 14 88 80,6
13 av 13 distrikt % 4,6 36,3 9,2 12,6 13,9 2,3 3,5 16,9 0,1
+- % -4,4 +15,7 +3,2 -2,5 -20,6 -7,0 -1,3 0,0
Söderhamn Summa 1186 2671 1219 903 4878 2214 574 2321 99 511 76,2
20 av 20 distrikt % 7,3 16,6 7,5 5,6 30,3 13,7 3,5 14,4 0,6
+- % -3,9 +6,8 +4,2 -1,5 -13,0 -6,0 -1,4 +0,3
Hofors Summa 400 402 426 261 3175 865 206 144 36 134 73,6
7 av 7 distrikt % 6,7 6,7 7,2 4,4 53,6 14,6 3,4 2,4 0,6
+- % -2,3 +1,4 +4,1 -1,5 +2,3 -5,3 -1,3 +0,3
Ockelbo Summa 243 656 190 198 1545 470 93 110 12 98 75,2
8 av 8 distrikt % 6,9 18,6 5,4 5,6 43,9 13,3 2,6 3,1 0,3
+- % -3,0 +3,4 +3,1 -1,6 +2,3 -6,7 -0,6 +0,1
Sandviken Summa 2185 1723 1728 1504 10374 2863 756 728 192 533 77,2
24 av 24 distrikt % 9,9 7,8 7,8 6,8 47,0 12,9 3,4 3,3 0,8
+- % -4,0 +1,9 +3,7 -0,4 -0,1 -4,6 -0,3 +0,5
Gävle Summa 7384 2616 7002 3825 22288 5846 2433 1598 600 1326 76,4
51 av 51 distrikt % 13,7 4,8 13,0 7,1 41,5 10,9 4,5 2,9 1,1
+- % -5,7 +0,7 +6,7 -1,9 +2,1 -4,3 -1,3 +0,7
M C FP KD S V MP SPI ÖVR OG Vdt%
Hallands län Summa 31747 20007 19403 13810 57652 9513 5718 6275 819 4337 79,3
174 av 174 distrikt % 19,2 12,1 11,7 8,3 34,9 5,7 3,4 3,8 0,4
+- % -4,3 -0,3 +5,9 -1,3 +4,0 -1,4 -0,5 -2,2 0,0
Falkenberg Summa 3713 4144 1998 1717 8099 1116 817 1086 130 622 78,8
27 av 27 distrikt % 16,2 18,1 8,7 7,5 35,4 4,8 3,5 4,7 0,5
+- % -2,2 -1,0 +4,3 -1,2 +3,6 -1,1 -0,1 -2,4 +0,2
Hylte Summa 889 1199 376 386 2407 227 135 230 24 196 76,2
8 av 8 distrikt % 15,1 20,4 6,4 6,5 40,9 3,8 2,2 3,9 0,4
+- % -2,1 +1,5 +2,1 -1,4 +3,0 -2,0 -1,3 +0,2 0,0
Halmstad Summa 9013 3586 6129 3699 21309 3628 1964 1960 293 1388 78,1
50 av 50 distrikt % 17,4 6,9 11,8 7,1 41,3 7,0 3,8 3,7 0,5
+- % -4,8 +0,6 +5,8 -0,9 +5,1 -1,4 -0,6 -3,9 +0,1
Laholm Summa 2495 2735 1081 1154 4027 621 495 435 98 462 77,2
16 av 16 distrikt % 18,9 20,8 8,2 8,7 30,6 4,7 3,7 3,3 0,7
+- % -3,6 +2,7 +4,0 -0,7 +3,2 -1,0 -0,5 -3,8 -0,1
Kungsbacka Summa 10679 3590 6952 4107 9681 1702 1346 1200 190 781 82,2
38 av 38 distrikt % 27,0 9,1 17,6 10,4 24,5 4,3 3,4 3,0 0,4
+- % -6,6 -2,3 +9,7 -1,4 +2,7 -1,2 -0,7 -0,3 +0,1
Varberg Summa 4958 4753 2867 2747 12129 2219 961 1364 84 888 79,9
35 av 35 distrikt % 15,4 14,8 8,9 8,5 37,8 6,9 2,9 4,2 0,2
+- % -3,4 +0,1 +3,9 -2,1 +5,0 -1,7 -0,3 -1,3 -0,2
M C FP KD S V MP SjvZ ÖVR OG Vdt%
Jämtlands län Summa 7116 13350 4776 3404 31178 8020 3426 3432 234 1713 75,9
125 av 125 distrikt % 9,4 17,8 6,3 4,5 41,6 10,7 4,5 4,5 0,3
+- % -4,6 +0,7 +2,7 -0,4 +0,9 -2,4 -1,5 +0,1
Berg Summa 378 1067 195 286 1645 411 197 342 19 120 74,8
10 av 10 distrikt % 8,3 23,5 4,2 6,2 36,2 9,0 4,3 7,5 0,4
+- % -3,6 -3,5 +0,8 +1,7 -0,3 -1,7 -1,1 +0,3
Härjedalen Summa 618 806 465 323 3171 722 173 170 20 163 72,4
11 av 11 distrikt % 9,5 12,4 7,1 4,9 49,0 11,1 2,6 2,6 0,3
+- % -3,1 +1,9 +2,5 +0,3 +0,4 -1,8 -2,8 -0,1
Krokom Summa 664 1805 377 387 3141 768 566 271 18 172 76,9
16 av 16 distrikt % 8,3 22,5 4,7 4,8 39,2 9,6 7,0 3,3 0,2
+- % -4,0 +2,1 +2,4 -0,5 -0,5 -2,0 -1,0 +0,1
Åre Summa 621 1130 400 306 2098 384 318 207 20 181 77,3
11 av 11 distrikt % 11,3 20,6 7,2 5,5 38,2 7,0 5,7 3,7 0,3
+- % -4,1 -1,5 +1,4 +0,1 +3,1 -2,5 -0,5 +0,2
Bräcke Summa 372 680 198 91 2128 448 145 181 13 48 74,0
9 av 9 distrikt % 8,7 15,9 4,6 2,1 50,0 10,5 3,4 4,2 0,3
+- % -2,3 +2,2 +1,7 -0,4 +1,4 -5,1 -1,8 +0,1
Ragunda Summa 255 690 108 73 1716 375 94 162 10 75 73,4
7 av 7 distrikt % 7,3 19,8 3,1 2,0 49,2 10,7 2,6 4,6 0,2
+- % -3,3 +1,8 +1,3 -0,5 +2,4 -4,2 -2,1 +0,1
Strömsund Summa 608 1374 424 280 3912 1103 225 208 26 149 77,2
15 av 15 distrikt % 7,4 16,8 5,1 3,4 47,9 13,5 2,7 2,5 0,3
+- % -2,0 +1,5 +1,7 -0,6 +0,8 -3,1 -0,9 +0,1
Östersund Summa 3600 5798 2609 1658 13367 3809 1708 1891 108 805 76,4
46 av 46 distrikt % 10,4 16,7 7,5 4,7 38,6 11,0 4,9 5,4 0,3
+- % -6,5 +0,5 +3,8 -0,9 +1,2 -2,0 -1,6 0,0
M C FP KD S V MP SOC.P SPI ÖVR OG Vdt%
Jönköpings län Summa 30157 19652 16196 35987 74896 10624 5288 1013 867 762 4501 79,5
254 av 254 distrikt % 15,4 10,0 8,2 18,4 38,3 5,4 2,7 0,5 0,4 0,3
+- % -3,7 +0,7 +3,9 -2,1 +3,7 -1,6 -0,6 -1,2
Aneby Summa 423 604 357 1054 1322 128 90 14 11 18 81 82,7
7 av 7 distrikt % 10,5 15,0 8,8 26,2 32,8 3,1 2,2 0,3 0,2 0,4
+- % -4,4 +1,3 +4,5 -2,3 +4,4 -2,4 -1,6 -0,0
Eksjö Summa 1588 1604 949 1679 3543 415 344 2 52 39 270 79,8
15 av 15 distrikt % 15,5 15,7 9,2 16,4 34,6 4,0 3,3 0,0 0,5 0,3
+- % -3,2 +1,5 +4,2 -2,5 +4,2 -2,9 -1,0 -0,9
Tranås Summa 1743 761 888 1655 4649 585 339 29 38 41 221 78,9
14 av 14 distrikt % 16,2 7,0 8,2 15,4 43,3 5,4 3,1 0,2 0,3 0,3
+- % -6,3 +0,4 +4,4 -2,5 +5,7 -1,5 +0,1 -0,9
Gislaved Summa 2855 2133 1257 2102 6859 775 410 74 46 75 468 75,7
21 av 21 distrikt % 17,2 12,8 7,5 12,6 41,3 4,6 2,4 0,4 0,2 0,4
+- % -4,5 +0,9 +2,9 -0,8 +3,0 -0,4 -1,3 -0,5
Gnosjö Summa 819 619 410 1555 1779 168 92 5 9 38 125 75,5
8 av 8 distrikt % 14,9 11,2 7,4 28,3 32,3 3,0 1,6 0,0 0,1 0,6
+- % -5,6 +3,6 +2,4 -1,3 +2,9 -1,1 -0,7 -0,4
Habo Summa 1112 377 472 1178 1969 257 128 16 19 16 213 82,7
9 av 9 distrikt % 20,0 6,8 8,5 21,2 35,5 4,6 2,3 0,2 0,3 0,2
+- % -3,3 -0,8 +5,3 -2,6 +3,6 -0,9 -0,8 -1,1
Jönköping Summa 5300 1523 3627 6105 10603 1664 869 261 181 93 626 83,1
33 av 33 distrikt % 17,5 5,0 11,9 20,1 35,0 5,5 2,8 0,8 0,5 0,3
+- % -4,5 +0,4 +5,9 -2,8 +3,3 -1,5 -0,3 -1,9
Mullsjö Summa 806 283 235 927 1391 256 170 25 10 24 165 80,5
5 av 5 distrikt % 19,5 6,8 5,6 22,4 33,7 6,2 4,1 0,6 0,2 0,5
+- % -4,5 -1,0 +2,4 +1,6 +3,2 -1,4 -0,2 -1,0
Jönköping Summa 5851 2421 3483 7606 17413 3083 1269 361 244 158 807 78,5
51 av 51 distrikt % 13,9 5,7 8,3 18,1 41,5 7,3 3,0 0,8 0,5 0,3
+- % -3,1 +0,1 +4,6 -2,2 +3,4 -1,9 -0,4 -2,0
Nässjö Summa 3071 1481 1066 2807 7570 1142 510 87 66 49 446 80,5
28 av 28 distrikt % 17,2 8,2 5,9 15,7 42,4 6,3 2,8 0,4 0,3 0,2
+- % +0,3 -1,5 +2,4 -3,2 +3,9 -1,9 0,0 -0,8
Sävsjö Summa 901 1508 296 1458 1879 262 95 5 76 22 161 79,5
7 av 7 distrikt % 13,8 23,1 4,5 22,4 28,8 4,0 1,4 0,0 1,1 0,3
+- % -3,7 +3,3 +1,3 -0,8 +2,1 -2,0 -1,1 -0,3
Vetlanda Summa 2003 2437 1309 2764 6039 889 382 26 66 50 319 79,3
23 av 23 distrikt % 12,5 15,2 8,1 17,3 37,8 5,5 2,3 0,1 0,4 0,3
+- % -2,6 +1,2 +3,7 -3,6 +4,7 -2,6 -1,0 -0,4
Vaggeryd Summa 989 1127 482 1479 2822 325 136 51 22 35 151 80,0
9 av 9 distrikt % 13,2 15,0 6,4 19,8 37,7 4,3 1,8 0,6 0,2 0,4
+- % -5,2 +4,1 +2,3 -1,8 +2,8 -2,1 -0,4 -0,6
Värnamo Summa 2696 2774 1365 3618 7058 675 454 57 27 104 448 78,1
24 av 24 distrikt % 14,3 14,7 7,2 19,2 37,4 3,5 2,4 0,3 0,1 0,5
+- % -5,6 +1,7 +2,9 -0,4 +3,8 -0,8 -0,9 -1,2
M C FP KD S V MP ÖVR OG Vdt%
Kalmar län Summa 18447 18294 10650 20165 57317 10543 4092 2126 3755 78,9
190 av 190 distrikt % 13,0 12,9 7,5 14,2 40,4 7,4 2,8 1,5
+- % -4,2 +0,6 +4,0 -0,3 +2,0 -2,8 -0,6 +1,2
Västervik Summa 2944 2652 2287 1926 9469 1876 711 72 508 76,7
30 av 30 distrikt % 13,4 12,0 10,4 8,7 43,1 8,5 3,2 0,3
+- % -2,8 +2,3 +5,4 -1,9 +0,7 -2,9 -0,9 +0,1
Hultsfred Summa 610 1245 298 2134 3575 623 154 208 195 77,8
13 av 13 distrikt % 6,8 14,0 3,3 24,1 40,4 7,0 1,7 2,3
+- % -4,2 +0,3 +1,3 +2,7 +1,5 -4,0 +0,3 +2,1
Vimmerby Summa 752 2032 283 2313 2979 418 196 52 312 77,4
14 av 14 distrikt % 8,3 22,5 3,1 25,6 33,0 4,6 2,1 0,5
+- % -5,0 0,0 +1,6 +5,7 +0,4 -2,5 -0,5 +0,3
Högsby Summa 324 551 158 734 1691 249 75 16 66 79,2
7 av 7 distrikt % 8,5 14,5 4,1 19,3 44,5 6,5 1,9 0,4
+- % -3,9 -0,8 +2,1 +3,4 +3,8 -4,3 -0,5 +0,3
Mönsterås Summa 734 1328 368 1260 3373 538 171 82 222 79,0
9 av 9 distrikt % 9,3 16,9 4,6 16,0 42,9 6,8 2,1 1,0
+- % -2,2 +0,2 +2,5 -1,1 +2,9 -2,4 -0,7 +0,8
Oskarshamn Summa 1912 944 887 3670 6636 1480 373 81 410 79,1
21 av 21 distrikt % 11,9 5,9 5,5 22,9 41,5 9,2 2,3 0,5
+- % -1,8 -0,2 +2,6 +1,5 +1,0 -3,2 -0,2 +0,2
Emmaboda Summa 568 833 259 737 2973 321 146 74 180 79,2
9 av 9 distrikt % 9,6 14,0 4,3 12,4 50,2 5,4 2,4 1,2
+- % -3,5 -0,2 +1,6 +0,4 +4,4 -3,1 -0,5 +1,0
Nybro Summa 1327 1730 693 1255 5269 930 187 459 394 78,2
15 av 15 distrikt % 11,1 14,5 5,8 10,5 44,4 7,8 1,5 3,8
+- % -4,4 +1,2 +3,7 -1,3 +0,9 -2,6 -1,0 +3,6
Torsås Summa 545 1129 237 464 1622 191 151 37 114 77,8
9 av 9 distrikt % 12,4 25,7 5,4 10,6 37,0 4,3 3,4 0,8
+- % -1,9 -2,4 +2,2 -1,3 +5,6 -1,8 -0,7 +0,4
Kalmar Summa 6147 2902 3867 3645 14942 3040 1461 914 1001 80,4
39 av 39 distrikt % 16,6 7,8 10,4 9,8 40,4 8,2 3,9 2,4
+- % -7,0 +0,9 +5,9 -1,8 +3,0 -2,8 -0,5 +2,2
Borgholm Summa 1114 1640 491 1200 1790 347 219 78 171 78,5
10 av 10 distrikt % 16,1 23,8 7,1 17,4 26,0 5,0 3,1 1,1
+- % -3,6 +0,8 +3,4 +0,2 +0,9 -2,2 -0,4 +0,9
Mörbylånga Summa 1470 1308 822 827 2998 530 248 53 182 81,7
14 av 14 distrikt % 17,8 15,8 9,9 10,0 36,3 6,4 3,0 0,6
+- % -4,6 +0,4 +5,7 -1,9 +4,1 -2,2 -1,7 +0,1
M C FP KD S V MP SPI ÖVR OG Vdt%
Kronobergs län Summa 16875 14526 9448 10057 41120 8903 3615 557 405 2892 78,6
155 av 155 distrikt % 15,9 13,7 8,9 9,5 38,9 8,4 3,4 0,5 0,3
+- % -3,7 +0,6 +4,3 -1,7 +3,1 -2,1 -0,2 +0,3 -0,6
Alvesta Summa 1599 1927 831 1180 4231 864 307 41 46 354 78,4
16 av 16 distrikt % 14,5 17,4 7,5 10,7 38,3 7,8 2,7 0,3 0,4
+- % -2,6 +1,1 +4,1 -2,4 +1,5 -1,5 -0,5 +0,3 -0,0
Älmhult Summa 1477 1190 755 968 4030 369 253 9 29 245 78,2
17 av 17 distrikt % 16,2 13,1 8,3 10,6 44,3 4,0 2,7 0,0 0,3
+- % -4,9 -1,6 +4,8 -0,5 +4,3 -2,2 0,0 +0,1 0,0
Lessebo Summa 607 518 337 227 2656 460 165 17 13 154 81,1
7 av 7 distrikt % 12,1 10,3 6,7 4,5 53,1 9,2 3,3 0,3 0,2
+- % -2,4 +2,4 +4,2 -3,1 +4,7 -5,0 -0,9 +0,3 -0,3
Tingsryd Summa 1339 1831 379 723 2627 451 235 12 32 259 75,4
10 av 10 distrikt % 17,5 24,0 4,9 9,4 34,4 5,9 3,0 0,1 0,4
+- % -3,0 +4,6 +2,5 -3,0 +1,5 -2,1 -0,8 +0,1 +0,2
Uppvidinge Summa 602 1239 310 424 2452 469 121 10 25 123 77,0
8 av 8 distrikt % 10,6 21,9 5,4 7,5 43,3 8,2 2,1 0,1 0,4
+- % -1,8 +0,9 +0,8 +0,1 +4,2 -3,6 -0,8 +0,2 -0,0
Ljungby Summa 2190 3204 1374 1394 5860 1113 572 18 54 507 77,3
25 av 25 distrikt % 13,8 20,3 8,7 8,8 37,1 7,0 3,6 0,1 0,3
+- % -2,6 +2,9 +3,6 -2,2 +3,0 -1,7 -0,3 +0,1 -2,7
Markaryd Summa 918 612 280 912 2430 232 117 5 38 169 74,5
9 av 9 distrikt % 16,5 11,0 5,0 16,4 43,8 4,1 2,1 0,0 0,6
+- % -0,8 -2,0 +2,1 +2,1 +6,3 -2,7 -1,1 +0,1 -4,0
Växjö Summa 8143 4005 5182 4229 16834 4945 1845 445 168 1081 80,3
63 av 63 distrikt % 17,7 8,7 11,3 9,2 36,7 10,7 4,0 0,9 0,3
+- % -5,1 -0,2 +5,5 -1,9 +3,0 -2,0 +0,2 +0,4 0,0
M C FP KD S V MP NS KOMM ÖVR OG Vdt%
Norrbottens län Summa 11395 8470 7831 6172 58936 17474 5930 35593 530 1231 2441 78,1
244 av 244 distrikt % 7,4 5,5 5,0 4,0 38,3 11,3 3,8 23,1 0,3 0,8
+- % -2,4 +0,8 +1,9 -0,8 -4,5 -5,1 +1,2 +8,5 +0,2
Boden Summa 1397 501 771 661 5939 1539 614 6173 4 66 259 80,9
31 av 31 distrikt % 7,9 2,8 4,3 3,7 33,6 8,7 3,4 34,9 0,0 0,3
+- % -0,1 -0,0 +2,7 -0,2 0,0 -0,9 +1,8 -3,4 +0,2
Jokkmokk Summa 113 83 168 115 1600 389 245 768 0 6 74 77,1
5 av 5 distrikt % 3,2 2,3 4,8 3,2 45,8 11,1 7,0 22,0 0,0 0,1
+- % -2,1 +0,9 +2,2 -0,1 +3,3 -4,5 +4,4 -4,2 0,0
Luleå Summa 5071 2699 3812 2030 17642 5047 2221 4693 12 868 811 79,6
57 av 57 distrikt % 11,5 6,1 8,6 4,6 40,0 11,4 5,0 10,6 0,0 1,9
+- % -3,7 +1,3 +3,6 -0,9 -2,5 -4,3 +1,1 +4,5 +0,9
Gällivare Summa 1053 216 407 222 3953 1922 390 2709 285 74 207 73,7
18 av 18 distrikt % 9,3 1,9 3,6 1,9 35,1 17,1 3,4 24,1 2,5 0,6
+- % +0,5 +0,4 +1,7 -0,5 +0,7 -11,4 +0,8 +4,8 +0,5
Kiruna Summa 617 180 300 259 3685 1445 329 6742 7 42 200 75,2
23 av 23 distrikt % 4,5 1,3 2,2 1,9 27,0 10,6 2,4 49,5 0,0 0,3
+- % -5,1 +0,3 +0,2 -0,6 -14,8 -6,6 +0,3 +26,4 -0,2
Arjeplog Summa 45 182 84 69 683 304 35 505 1 2 40 73,9
5 av 5 distrikt % 2,3 9,5 4,3 3,6 35,7 15,9 1,8 26,4 0,0 0,1
+- % -0,6 +0,1 +1,4 -0,5 -4,7 -2,2 -0,3 +6,7 0,0
Arvidsjaur Summa 272 319 194 100 2103 536 73 721 14 17 70 78,1
8 av 8 distrikt % 6,2 7,3 4,4 2,2 48,3 12,3 1,6 16,5 0,3 0,3
+- % -2,5 +1,7 +1,0 -1,0 +1,0 -5,2 -0,3 +4,7 +0,2
Piteå Summa 1010 1711 1288 1439 10398 2671 692 6663 95 72 342 83,4
33 av 33 distrikt % 3,8 6,5 4,9 5,5 39,9 10,2 2,6 25,5 0,3 0,2
+- % -2,6 +0,7 +1,2 -1,3 -11,8 -5,4 +0,9 +17,9 +0,1
Älvsbyn Summa 188 425 183 276 2441 773 98 1156 12 18 60 81,3
9 av 9 distrikt % 3,3 7,6 3,2 4,9 43,8 13,8 1,7 20,7 0,2 0,3
+- % -1,3 +1,1 +1,0 -1,2 -0,8 -9,6 +0,5 +9,8 +0,2
Haparanda Summa 545 581 111 153 1980 366 108 714 0 9 85 56,9
8 av 8 distrikt % 11,9 12,7 2,4 3,3 43,3 8,0 2,3 15,6 0,0 0,1
+- % -2,0 +3,1 +0,7 -1,5 -1,3 -3,9 +0,7 +8,6 -4,4
Kalix Summa 606 690 345 261 4677 875 955 2594 24 36 175 79,8
20 av 20 distrikt % 5,4 6,2 3,1 2,3 42,2 7,9 8,6 23,4 0,2 0,3
+- % -2,7 -0,1 -0,0 -1,4 -6,0 -6,0 +3,9 +12,3 -0,2
Pajala Summa 215 183 70 377 1520 900 64 968 75 11 49 75,9
16 av 16 distrikt % 4,9 4,1 1,5 8,6 34,6 20,5 1,4 22,0 1,7 0,2
+- % -2,2 -0,3 -0,3 +0,8 -5,2 -3,7 -0,0 +9,4 -0,2
Överkalix Summa 77 280 61 58 1314 315 57 418 1 5 42 79,2
7 av 7 distrikt % 2,9 10,8 2,3 2,2 50,8 12,1 2,2 16,1 0,0 0,1
+- % -1,7 +0,3 +0,5 -0,1 -1,0 -5,3 +0,7 +6,5 -0,1
Övertorneå Summa 186 420 37 152 1001 392 49 769 0 5 27 70,2
4 av 4 distrikt % 6,1 13,9 1,2 5,0 33,2 13,0 1,6 25,5 0,0 0,1
+- % -3,3 +1,9 0,0 -0,9 -2,2 -1,2 +0,1 +6,7 -1,2
M C FP KD S V MP SPI SKV SKÅ ÖVR OG Vdt%
Malmö kommun Summa 26122 1647 16526 6225 61902 11961 5558 7203 3639 4860 722 2863 71,5
