Samtliga 229 valdistrikt räknade
| Förk. | Parti | Mandat 2010 | +/- | Mandat 2006 |
|---|---|---|---|---|
| M | Moderata Samlingspartiet | 5 | 5 | |
| C | Centerpartiet | 1 | 1 | |
| FP | Folkpartiet liberalerna | 1 | 1 | |
| KD | Kristdemokraterna | 1 | 1 | |
| S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 | -1 | 4 |
| MP | Miljöpartiet de gröna | 1 | 1 | |
| SD | Sverigedemokraterna | 1 | +1 | |
| Totalt | 13 | 13 |
2012-02-09 20:45:06
| Parti | Ledamot | Ersättargrupp |
|---|---|---|
| M |
Ewa Thalén Finné Anders Hansson Linda Andersson Boriana Åberg Gunilla Nordgren |
|
| C | Johan Linander |
|
| FP | Ulf Nilsson |
|
| KD | Otto von Arnold |
|
| S |
Morgan Johansson Kerstin Nilsson Bo Bernhardsson |
|
| MP | Ulf Holm |
|
| SD | Julia Kronlid |
|