Tidpunkt: 2008-11-14 06:05:09
|
Totalt
|
Män
|
Kvinnor
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | Valda | Andel | Valda | Andel | Valda | Andel | |||
| 18-21 | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |||
| 22-36 | 64 | 18,3% | 33 | 9,5% | 31 | 8,9% | |||
| 37-50 | 143 | 41,0% | 77 | 22,1% | 66 | 18,9% | |||
| 51-64 | 131 | 37,5% | 71 | 20,3% | 60 | 17,2% | |||
| 65- | 11 | 3,2% | 6 | 1,7% | 5 | 1,4% | |||
| Summa | 349 | 100,0% | 187 | 53,6% | 162 | 46,4% | |||
| Välj parti | |||||||||
|
Totalt
|
Män
|
Kvinnor
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | Valda | Andel | Valda | Andel | Valda | Andel | |||
| 18-21 | 6 | 0,4% | 5 | 0,3% | 1 | 0,1% | |||
| 22-36 | 173 | 10,4% | 76 | 4,6% | 97 | 5,9% | |||
| 37-50 | 424 | 25,6% | 199 | 12,0% | 225 | 13,6% | |||
| 51-64 | 868 | 52,4% | 470 | 28,4% | 398 | 24,0% | |||
| 65- | 185 | 11,2% | 121 | 7,3% | 64 | 3,9% | |||
| Summa | 1656 | 100,0% | 871 | 52,6% | 785 | 47,4% | |||
| Välj landsting eller parti | |||||||||
|
Totalt
|
Män
|
Kvinnor
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | Valda | Andel | Valda | Andel | Valda | Andel | |||
| 18-21 | 152 | 1,2% | 90 | 0,7% | 62 | 0,5% | |||
| 22-36 | 1532 | 11,7% | 822 | 6,3% | 710 | 5,4% | |||
| 37-50 | 3743 | 28,7% | 1989 | 15,2% | 1754 | 13,4% | |||
| 51-64 | 6001 | 46,0% | 3671 | 28,1% | 2330 | 17,9% | |||
| 65- | 1622 | 12,4% | 1054 | 8,1% | 568 | 4,4% | |||
| Summa | 13050 | 100,0% | 7626 | 58,4% | 5424 | 41,6% | |||
| Välj kommun eller parti | |||||||||