Personröster - Riksdagen
Personröster uppdelat på kön och län, samtliga partier
Kvinnor Män Totalt
Valkrets Antal % Antal % Antal
-------- ----------- ----------- ------
Blekinge län 8848 35,5 16066 64,5 24914
Dalarnas län 14826 35,4 27025 64,6 41851
Gotlands län 3800 31,5 8248 68,5 12048
Gävleborgs län 19570 53,7 16857 46,3 36427
Göteborgs kommun 31096 45,9 36643 54,1 67739
Hallands län 16079 42,0 22213 58,0 38292
Jämtlands län 10089 44,2 12737 55,8 22826
Jönköpings län 33264 60,6 21583 39,4 54847
Kalmar län 12382 33,8 24202 66,2 36584
Kronobergs län 12608 46,5 14531 53,5 27139
Malmö kommun 13778 43,0 18298 57,0 32076
Norrbottens län 19286 49,4 19786 50,6 39072
Skåne läns norra och östra 15062 37,6 24976 62,4 40038
Skåne läns södra 14723 43,5 19107 56,5 33830
Skåne läns västra 10274 29,4 24632 70,6 34906
Stockholms kommun 36820 33,5 72944 66,5 109764
Stockholms län 37729 27,6 99013 72,4 136742
Södermanlands län 10096 31,4 22057 68,6 32153
Uppsala län 18768 45,5 22511 54,5 41279
Värmlands län 15411 39,9 23183 60,1 38594
Västerbottens län 20986 51,0 20194 49,0 41180
Västernorrlands län 14264 47,9 15532 52,1 29796
Västmanlands län 11903 39,3 18377 60,7 30280
Västra Götalands läns norra 16176 48,6 17104 51,4 33280
Västra Götalands läns södra 11905 47,9 12973 52,1 24878
Västra Götalands läns västra 19853 48,3 21233 51,7 41086
Västra Götalands läns östra 20604 48,2 22179 51,8 42783
Örebro län 13353 34,6 25234 65,4 38587
Östergötlands län 21721 44,8 26800 55,2 48521
Totalt 505274 41,0 726238 59,0 1231512
Könsfördelning kandidater/toppkandidater, för partier som tagit mandat
Kvinnor Män Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal
-------- ----------- ----------- ------
Kandidater 2163 44,7 2677 55,3 4840
Toppkandidater 92 45,1 112 54,9 204
Personröster kandidater/toppkandidater, för partier som tagit mandat
Kvinnor Män Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal
-------- ----------- ----------- ------
Personröster, samtliga kandidater 481956 42,0 665996 58,0 1147952
Personröster, toppkandidater 127392 30,4 291829 69,6 419221