Personröster - Landstingsfullmäktige
Personröster uppdelat på kön och län, samtliga partier
Kvinnor Män Totalt
Län Antal % Antal % Antal
--- ----------- ----------- ------
Blekinge län 10107 40,2 15018 59,8 25125
Dalarnas län 19322 44,4 24235 55,6 43557
Gävleborgs län 17780 50,4 17520 49,6 35300
Hallands län 21405 51,7 19992 48,3 41397
Jämtlands län 10045 47,4 11128 52,6 21173
Jönköpings län 28344 46,5 32611 53,5 60955
Kalmar län 19363 49,1 20077 50,9 39440
Kronobergs län 12828 43,2 16841 56,8 29669
Norrbottens län 15811 37,8 25973 62,2 41784
Skåne län 64042 45,1 78032 54,9 142074
Stockholms län 101779 51,9 94148 48,1 195927
Södermanlands län 14954 48,3 16002 51,7 30956
Uppsala län 20623 51,2 19671 48,8 40294
Värmlands län 19065 45,8 22580 54,2 41645
Västerbottens län 21882 52,8 19547 47,2 41429
Västernorrlands län 17042 54,8 14064 45,2 31106
Västmanlands län 14719 49,3 15129 50,7 29848
Västra Götalands län 92683 45,4 111486 54,6 204169
Örebro län 17503 47,9 19071 52,1 36574
Östergötlands län 26575 49,4 27240 50,6 53815
Totalt 565872 47,7 620365 52,3 1186237
Könsfördelning kandidater/toppkandidater, för partier som tagit mandat
Kvinnor Män Totalt
Kategori Antal % Antal % Antal
-------- ----------- ----------- ------
Personröster, samtliga kandidater 551495 48,3 590048 51,7 1141543
Kandidater 4933 45,9 5823 54,1 10756
Personröster, toppkandidater 122405 42,3 166895 57,7 289300
Toppkandidater 274 44,6 341 55,4 615