| Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
| Jan-Evert Rådhström | 3645 | 10,35% |
| Christian Holm | 1497 | 4,25% |
| Margareta Nisser-Larsson | 531 | 1,51% |
| Cecilia Riveros Boström | 521 | 1,48% |
| Pia Hallström | 382 | 1,09% |
| Pål Jonson | 294 | 0,84% |
| Torsten Bergstedt | 226 | 0,64% |
| Henrik Wall | 145 | 0,41% |
| Ann Katrin Uppvall | 136 | 0,39% |
| Katarina Hultkrantz | 136 | 0,39% |
| Kenneth Olsson | 96 | 0,27% |
| Judith Kisch | 92 | 0,26% |
| Bo Ekelund | 88 | 0,25% |
| Ulf Söhrman | 88 | 0,25% |
| Fredrik Reinfeldt | 70 | 0,20% |
| Erik Römer | 50 | 0,14% |
| Mats Åberg | 38 | 0,11% |
| Mattias Lundgren | 32 | 0,09% |
| Beatrice Ask | 31 | 0,09% |
| Gunnar Axén | 10 | 0,03% |
| Jan R Andersson | 4 | 0,01% |
| Catharina Elmsäter Svärd | 3 | 0,01% |
| Margareta Pålsson | 3 | 0,01% |
| Bengt-Anders Johansson | 2 | 0,01% |
| Per Bill | 2 | 0,01% |
| Anne-Marie Pålsson | 1 | 0,00% |
| Henrik von Sydow | 1 | 0,00% |
| Jeppe Johnsson | 1 | 0,00% |
| Lars-Arne Staxäng | 1 | 0,00% |
| Per Westerberg | 1 | 0,00% |
Centerpartiet |
| Erik A Eriksson | 1750 | 10,41% |
| Henrik Lander | 486 | 2,89% |
| Jane Larsson | 416 | 2,48% |
| Daniel Bäckström | 289 | 1,72% |
| Lars Nyborg | 201 | 1,20% |
| Per-Erik Marcusson | 168 | 1,00% |
| Kerstin Andersson | 151 | 0,90% |
| Marie Wickberg | 145 | 0,86% |
| Eskil Johansson | 117 | 0,70% |
| Mona Smedman | 101 | 0,60% |
| Erik Forsberg | 87 | 0,52% |
| Annika Hugne | 65 | 0,39% |
| Erik Eriksson | 62 | 0,37% |
| Annika Forsberg | 60 | 0,36% |
| Benny Persson | 59 | 0,35% |
| Svenerik Eriksson | 52 | 0,31% |
| Thomas Ohlsson | 52 | 0,31% |
| Inga-Britt Keck-Karlsson | 51 | 0,30% |
| Stellan Andersson | 45 | 0,27% |
| Alem Fisshatzion | 41 | 0,24% |
| Margareta Bäckström | 37 | 0,22% |
| Jenny Evestam Strömberg | 32 | 0,19% |
| Kerstin Einevik Bäckstrand | 24 | 0,14% |
| Maria Lindquist | 24 | 0,14% |
Folkpartiet liberalerna |
| Nina Larsson | 1218 | 12,11% |
| Gösta Frödin | 337 | 3,35% |
| Marianne Åhman | 155 | 1,54% |
| Carin Melin | 128 | 1,27% |
| Henrik Lindblom | 107 | 1,06% |
| Rune Wallmyr | 101 | 1,00% |
| Michael Helmersson | 86 | 0,85% |
| Robert Warholm | 42 | 0,42% |
| Uno Halfvardsson | 42 | 0,42% |
| Naeimy Blücher Johansson | 38 | 0,38% |
| Gert Ohlsson | 36 | 0,36% |
| Arnold Lövhall | 35 | 0,35% |
| Bo Thunberg | 32 | 0,32% |
| Kent Hakefelt | 26 | 0,26% |
| Ann-Charlotte Grahn Sjöström | 24 | 0,24% |
| Anna-Lena Knutsson | 21 | 0,21% |
| Sara Ghafori | 20 | 0,20% |
| Kjell Åke Holdar | 19 | 0,19% |
| Morgan Andersson | 19 | 0,19% |
| Miriam Tolvanen | 18 | 0,18% |
| Alexandra Haapalainen | 17 | 0,17% |
| Malin Hedberg | 17 | 0,17% |
| Monica Brander | 17 | 0,17% |
| Lars Bjurlén | 15 | 0,15% |
| Nicola Obrovac | 14 | 0,14% |
| Carl Wästlund | 11 | 0,11% |
| Per Scheutz | 10 | 0,10% |
| Jacelle Mattsson | 8 | 0,08% |
| Niklas Wikström | 8 | 0,08% |
| Ylva Gavell Söderström | 8 | 0,08% |
| Niklas Lehresjön | 7 | 0,07% |
| Arman Teimouri | 6 | 0,06% |
| Hans Liljas | 6 | 0,06% |
| Gunnar Imberg | 3 | 0,03% |
| Gunilla Forssander Karlsson | 2 | 0,02% |
| Gunnar Sundström | 2 | 0,02% |
| Mats Thorén | 2 | 0,02% |
| Peter Vestlund | 2 | 0,02% |
| Anita Karmteg | 1 | 0,01% |
Kristdemokraterna |
| Dan Kihlström | 1076 | 10,95% |
| Agneta Nilsson | 207 | 2,11% |
| Charlie Weimers | 205 | 2,09% |
| Jonny Mattsson | 47 | 0,48% |
| Stefan Åhl | 44 | 0,45% |
| Lillemor Gustafsson | 42 | 0,43% |
| Mattias J Fröding | 38 | 0,39% |
| Rebecca Johansson | 35 | 0,36% |
| Emile Savelkouls | 29 | 0,30% |
| Olof Olsson | 29 | 0,30% |
| Kerstin Hugosson | 27 | 0,27% |
| Kerstin Carlsson | 26 | 0,26% |
| Ida Lundblad | 25 | 0,25% |
| Monica Ståhl | 25 | 0,25% |
| Fredrik Möller | 24 | 0,24% |
| Björn Henningsson | 22 | 0,22% |
| Agneta Käld | 21 | 0,21% |
| Christian Carlsson | 21 | 0,21% |
| Lucia Toma | 20 | 0,20% |
| Maria Linusson | 19 | 0,19% |
| John R Pettersson | 18 | 0,18% |
| Peter Karlsson | 14 | 0,14% |
| Catharina Hellgren | 4 | 0,04% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Lars Mejern Larsson | 3096 | 4,38% |
| Ann-Kristine Johansson | 2305 | 3,26% |
| Berit Högman | 1971 | 2,79% |
| Marina Pettersson | 798 | 1,13% |
| Tommy Ternemar | 796 | 1,13% |
| Torgny Danielsson | 765 | 1,08% |
| Jonas Gunnarsson | 565 | 0,80% |
| Göran Persson | 517 | 0,73% |
| Birgitta Halvarsson | 438 | 0,62% |
| Agneta Dagoberth | 392 | 0,55% |
| Kristina Kristiansson | 301 | 0,43% |
| Mikael Dahlqvist | 290 | 0,41% |
| Krister Nyström | 278 | 0,39% |
| Per Hyytiäinen | 277 | 0,39% |
| Åsa Hååkman Felth | 271 | 0,38% |
| Elin Edvinsson | 254 | 0,36% |
| Ann-Katrin Järåsen | 251 | 0,35% |
| Héctor Vallejos | 251 | 0,35% |
| Lotta Larsson | 226 | 0,32% |
| Kalle Larsson | 180 | 0,25% |
| Christer Alnebratt | 152 | 0,21% |
| Agneta Carlsson | 144 | 0,20% |
| Solveig Andersson | 95 | 0,13% |
| Toni Jonsson | 85 | 0,12% |
Vänsterpartiet |
| Marie Engström | 733 | 6,78% |
| Bengt Berg | 331 | 3,06% |
| Anne-Marie Wallouch | 248 | 2,29% |
| Åge Zetterberg | 117 | 1,08% |
| Torun Carrfors | 113 | 1,05% |
| Lena Karlsson | 109 | 1,01% |
| Johan Larsson | 86 | 0,80% |
| Anders Nilsson | 81 | 0,75% |
| Margret Bergkvist | 81 | 0,75% |
| Parvane Assadbegli | 66 | 0,61% |
| Björn Johansson | 57 | 0,53% |
| Annika Johansson | 51 | 0,47% |
| Lars Stolpe | 34 | 0,31% |
| Fredrik Puhilas | 29 | 0,27% |
| Peter Blom | 29 | 0,27% |
| Ulrika Birkflo | 27 | 0,25% |
| Claes Wallenius | 26 | 0,24% |
| Lars Olsson | 22 | 0,20% |
| Per Hulling | 21 | 0,19% |
| Bengt Nordstrand | 18 | 0,17% |
| Roland Jonsson | 18 | 0,17% |
| Börje Bäcklund | 14 | 0,13% |
| Håkan Svenneling | 14 | 0,13% |
| Lena Sundberg | 13 | 0,12% |
| Lillemor Larsson | 13 | 0,12% |
| Peter Högberg | 13 | 0,12% |
| Per Strömgren | 11 | 0,10% |
| Kjell Persson | 10 | 0,09% |
| Hans Nahlbom | 9 | 0,08% |
| Eia Liljegren-Palmaer | 5 | 0,05% |
Miljöpartiet de gröna |
| Eva Hallström | 601 | 9,22% |
| Leif Björnlod | 382 | 5,86% |
| Åke Pettersson | 160 | 2,45% |
| Ingrid Westin | 130 | 1,99% |
| Zargam Assadi | 99 | 1,52% |
| Asso Zand | 80 | 1,23% |
| Elisabeth Berg | 64 | 0,98% |
| Elisabeth Holmstrand-Gustafson | 56 | 0,86% |
| Birgitta Karstensson | 35 | 0,54% |
| Owe Edman | 17 | 0,26% |
| Kurt Nyström | 14 | 0,21% |