| Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
| Elisabet Berg | 12 | 9,60% |
| Ricard Grandin | 6 | 4,80% |
| Karl-Erik Jonsson | 4 | 3,20% |
| Lage Hortlund | 3 | 2,40% |
| Marcus Holmgren | 2 | 1,60% |
| Ulf Karlsson | 2 | 1,60% |
| Göran Carlsson | 1 | 0,80% |
Centerpartiet |
| Erik Berg | 9 | 14,52% |
| Christina Simonsson | 6 | 9,68% |
| Majvor Sjölund | 3 | 4,84% |
| Erik Åslund | 1 | 1,61% |
| Maria Hansén | 1 | 1,61% |
| Marie Bergman | 1 | 1,61% |
Folkpartiet liberalerna |
| Sepideh Erfani | 4 | 7,27% |
| Folke Antonsson | 3 | 5,45% |
| Lars Viklund | 3 | 5,45% |
| Nils Dahlbäck | 2 | 3,64% |
| Ulla Persson | 2 | 3,64% |
| Åke Forslund | 2 | 3,64% |
| Bo Lundberg | 1 | 1,82% |
| Ivar Gustafsson | 1 | 1,82% |
Kristdemokraterna |
| Ina Järlesjö | 13 | 24,07% |
| Lars Wikström | 5 | 9,26% |
| Helén Lindbäck | 3 | 5,56% |
| Ingrid Nilsson | 2 | 3,70% |
| Erling Sandström | 1 | 1,85% |
| Nils-Olof Nilsson | 1 | 1,85% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Peter Roslund | 82 | 11,16% |
| Helena Stenberg | 20 | 2,72% |
| Lars U Granberg | 10 | 1,36% |
| Anna Lindgren | 9 | 1,22% |
| Maj-Britt Lindström | 8 | 1,09% |
| Lars-Olof Pettersson | 7 | 0,95% |
| Agneta Nilsson | 6 | 0,82% |
| Ferid Letic | 5 | 0,68% |
| Anna-Lena Pogulis | 4 | 0,54% |
| Björn Berglund | 4 | 0,54% |
| Christer Lindström | 4 | 0,54% |
| Anders Nyström | 3 | 0,41% |
| Annalena Eriksson | 3 | 0,41% |
| Frida Heikki | 3 | 0,41% |
| Marita Björkman | 3 | 0,41% |
| Sven-Gösta Pettersson | 3 | 0,41% |
| Agnetha Eriksson | 2 | 0,27% |
| Peter Thelin | 2 | 0,27% |
| Siv Marklund | 2 | 0,27% |
| Stig Rönnbäck | 2 | 0,27% |
| Ann-Christine Lindehag Sundström | 1 | 0,14% |
| Inga Johansson | 1 | 0,14% |
| Lars-Erik Lindgren | 1 | 0,14% |
| Lena Vikberg | 1 | 0,14% |
| Mikael Åström | 1 | 0,14% |
| Nina Huotari | 1 | 0,14% |
| Rune Berglund | 1 | 0,14% |
| Susanne Wiklund | 1 | 0,14% |
| Thomas Lindberg | 1 | 0,14% |
| Urban Norén | 1 | 0,14% |
Vänsterpartiet |
| Brith Fäldt | 12 | 11,01% |
| Linda Sandström | 4 | 3,67% |
| Joel Karlsson | 2 | 1,83% |
| Susanne Sandström | 2 | 1,83% |
| Elin Johansson | 1 | 0,92% |
| Kenneth Lundström | 1 | 0,92% |
| Lars Kallioniemi | 1 | 0,92% |
| Lennart Holm | 1 | 0,92% |
| Maria Holmquist | 1 | 0,92% |
| Mohammad Jawad | 1 | 0,92% |
| Stig Sjölund | 1 | 0,92% |
Miljöpartiet de gröna |
| Magnus Alm | 7 | 14,89% |
| Maria Hällgren | 4 | 8,51% |
| Kitty Holm | 3 | 6,38% |
| Eivor Iversen | 2 | 4,26% |
| Mohamed Gabra | 2 | 4,26% |
| David Granqvist | 1 | 2,13% |
Kommunisterna |
Norrbottens Sjukvårdsparti |
| Johnny Åström | 10 | 13,33% |
| Ann-Christin Åström | 3 | 4,00% |
| Jeanette Åström | 2 | 2,67% |
| Karl-Oskar Burlin | 1 | 1,33% |