| Personröster | Antal | Andel |
Moderata Samlingspartiet |
| Mats Karlsson | 16 | 17,39% |
| Gerd Persson | 3 | 3,26% |
| Lennart Staxäng | 3 | 3,26% |
| Fredrik Lundqvist | 2 | 2,17% |
| Hans Nordlund | 2 | 2,17% |
| Leif Jönsson | 2 | 2,17% |
| Berith Jönsson | 1 | 1,09% |
| Margaretha Olsson | 1 | 1,09% |
Centerpartiet |
| Christina Rörvall-Dahlberg | 11 | 24,44% |
| Anders Dahlberg | 5 | 11,11% |
Folkpartiet liberalerna |
| Roland Karlsson | 32 | 16,16% |
| Yngve Larsson | 30 | 15,15% |
| Tom Govik | 14 | 7,07% |
| Boo Sannevik | 4 | 2,02% |
| Wictoria Insulan | 4 | 2,02% |
| Ann-Charlotte Jonsson | 2 | 1,01% |
| Britt-Marie Didriksson-Burcher | 2 | 1,01% |
| Curt Olsson | 2 | 1,01% |
| Pelle Johansson | 2 | 1,01% |
| Bert Jonasson | 1 | 0,51% |
| Britt-Marie Govik | 1 | 0,51% |
| Maria Mårtensson | 1 | 0,51% |
Kristdemokraterna |
| Lennart Nilsson | 7 | 21,88% |
| Lilly Sunding | 4 | 12,50% |
| Roger Svensson | 2 | 6,25% |
| Elisabeth Larsson | 1 | 3,13% |
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Sven-Gunnar Gunnarsson | 92 | 17,16% |
| Klas Mellgren | 6 | 1,12% |
| Eva Leandersson | 5 | 0,93% |
| Henry Hansen | 5 | 0,93% |
| Klas-Göran Henriksson | 5 | 0,93% |
| Eva Karlsson | 4 | 0,75% |
| Torbjörn Stensson | 4 | 0,75% |
| Anne-Marie Söderström | 3 | 0,56% |
| Bill Wallberg | 3 | 0,56% |
| Göte Nyberg | 3 | 0,56% |
| Micael Melin | 3 | 0,56% |
| Jan-Olof Johansson | 2 | 0,37% |
| Margareta Lundqvist | 2 | 0,37% |
| Bernt Ortner | 1 | 0,19% |
| Gun Larsson | 1 | 0,19% |
| Ivar Carlsson | 1 | 0,19% |
| Kent Carlsson | 1 | 0,19% |
| Kerstin Forsberg | 1 | 0,19% |
| Larsolof Blixt | 1 | 0,19% |
| Liz Olofsson | 1 | 0,19% |
| Solveig Aronsson | 1 | 0,19% |
| Sven Forsberg | 1 | 0,19% |
Vänsterpartiet |
Miljöpartiet de gröna |
| Rustan Ligander | 9 | 25,00% |
| Jan Ferm | 3 | 8,33% |
| Susanne Baden | 3 | 8,33% |
| Börje Wendby | 1 | 2,78% |
| Inge Löfgren | 1 | 2,78% |
| Margareta Weinhold | 1 | 2,78% |
Kommunistiska Partiet |
| Leif Ahl | 6 | 15,79% |
| Yngve Berlin | 4 | 10,53% |
| Stephan Larsson | 1 | 2,63% |
Lysekilspartiet.nu |
| Ronald Rombrant | 5 | 16,67% |
| Kenny Olausson | 3 | 10,00% |
| Håkan Andersson | 1 | 3,33% |