Tidpunkt: 2008-11-14 06:18:30
|
Totalt
|
Män
|
Kvinnor
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | Valda | Avg | Andel | Valda | Avg | Andel | Valda | Avg | Andel |
| 18-21 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % | 0 | 0 | % |
| 22-36 | 70 | 6 | 8,6% | 37 | 4 | 10,8% | 33 | 2 | 6,1% |
| 37-50 | 152 | 9 | 5,9% | 78 | 1 | 1,3% | 74 | 8 | 10,8% |
| 51-64 | 137 | 6 | 4,4% | 76 | 5 | 6,6% | 61 | 1 | 1,6% |
| 65- | 11 | 0 | 0,0% | 6 | 0 | 0,0% | 5 | 0 | 0,0% |
| Summa | 370 | 21 | 5,7% | 197 | 10 | 5,1% | 173 | 11 | 6,4% |
| Välj parti | |||||||||
|
Totalt
|
Män
|
Kvinnor
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | Valda | Avg | Andel | Valda | Avg | Andel | Valda | Avg | Andel |
| 18-21 | 7 | 1 | 14,3% | 5 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | 50,0% |
| 22-36 | 207 | 34 | 16,4% | 90 | 14 | 15,6% | 117 | 20 | 17,1% |
| 37-50 | 476 | 52 | 10,9% | 222 | 23 | 10,4% | 254 | 29 | 11,4% |
| 51-64 | 914 | 46 | 5,0% | 497 | 27 | 5,4% | 417 | 19 | 4,6% |
| 65- | 200 | 15 | 7,5% | 133 | 12 | 9,0% | 67 | 3 | 4,5% |
| Summa | 1804 | 148 | 8,2% | 947 | 76 | 8,0% | 857 | 72 | 8,4% |
| Välj landsting eller parti | |||||||||
|
Totalt
|
Män
|
Kvinnor
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | Valda | Avg | Andel | Valda | Avg | Andel | Valda | Avg | Andel |
| 18-21 | 213 | 61 | 28,6% | 115 | 25 | 21,7% | 98 | 36 | 36,7% |
| 22-36 | 1874 | 342 | 18,2% | 993 | 171 | 17,2% | 881 | 171 | 19,4% |
| 37-50 | 4233 | 490 | 11,6% | 2212 | 223 | 10,1% | 2021 | 267 | 13,2% |
| 51-64 | 6455 | 454 | 7,0% | 3934 | 263 | 6,7% | 2521 | 191 | 7,6% |
| 65- | 1763 | 141 | 8,0% | 1158 | 104 | 9,0% | 605 | 37 | 6,1% |
| Summa | 14538 | 1488 | 10,2% | 8412 | 786 | 9,3% | 6126 | 702 | 11,5% |
| Välj kommun eller parti | |||||||||