Start För väljare För partier Det svenska valsystemet Val 1998 och framåt Om oss

Ledamöter som avgått under mandatperioden

Tidpunkt: 2008-11-14 06:18:30

Val till kommunfullmäktige

Stockholms län

Nynäshamn

Totalt
Män
Kvinnor
Ålder Valda Avg Andel Valda Avg Andel Valda Avg Andel
18-21 0 0 % 0 0 % 0 0 %
22-36 4 0 0,0% 0 0 % 4 0 0,0%
37-50 8 1 12,5% 3 0 0,0% 5 1 20,0%
51-64 22 2 9,1% 15 2 13,3% 7 0 0,0%
65- 10 0 0,0% 5 0 0,0% 5 0 0,0%
Summa 44 3 6,8% 23 2 8,7% 21 1 4,8%

Moderata Samlingspartiet

Sorundanet