Här kan du se hur många mandat som tillsattes från varje valkrets. Antalet valkretsmandat beror på antalet röstberättigade i valkretsen.
Utöver valkretsmandaten tillkommer utjämningsmandat, men de fördelas efter valet.
Uppgifterna visas på lands-, läns-, kommun- och valdistriktsnivå och bygger på uppgifter i folkbokföringen den 18 augusti 2006. Som röstberättigad räknas den som antas vara röstberättigad vid valet den 17 september 2006. Med förstagångsväljare avses personer som fyllt 18 år sedan valet 2002.
Här kan du välja att se uppgifter för kommunerna inom ett län.
Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data
| Län | R-val | UV | K-val | Utl. | F. R | F. K | F. utl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 117 636 | 1 241 | 119 563 | 3 168 | 7 283 | 7 396 | 152 |
| Dalarnas län | 214 855 | 2 357 | 217 833 | 5 335 | 13 992 | 14 086 | 187 |
| Gotlands län | 45 203 | 351 | 45 502 | 650 | 3 018 | 3 037 | 30 |
| Gävleborgs län | 215 962 | 2 079 | 219 006 | 5 123 | 13 308 | 13 544 | 296 |
| Hallands län | 219 397 | 3 555 | 222 263 | 6 421 | 14 416 | 14 536 | 272 |
| Jämtlands län | 99 883 | 1 147 | 100 870 | 2 134 | 6 489 | 6 519 | 79 |
| Jönköpings län | 250 667 | 2 940 | 255 676 | 7 949 | 17 204 | 17 479 | 398 |
| Kalmar län | 182 934 | 1 730 | 185 972 | 4 768 | 11 825 | 11 989 | 220 |
| Kronobergs län | 137 007 | 1 879 | 140 111 | 4 983 | 9 001 | 9 210 | 260 |
| Norrbottens län | 193 785 | 1 803 | 199 928 | 7 946 | 12 681 | 12 924 | 317 |
| Skåne län | 890 725 | 19 363 | 922 094 | 50 732 | 55 927 | 57 488 | 2 285 |
| Stockholms län | 1 397 284 | 40 480 | 1 469 678 | 112 874 | 81 635 | 84 618 | 4 319 |
| Södermanlands län | 198 664 | 2 653 | 205 216 | 9 205 | 12 508 | 12 926 | 509 |
| Uppsala län | 241 248 | 4 620 | 246 965 | 10 337 | 16 960 | 17 271 | 466 |
| Värmlands län | 211 145 | 2 888 | 217 173 | 8 916 | 13 178 | 13 471 | 379 |
| Västerbottens län | 199 308 | 1 731 | 202 349 | 4 772 | 13 897 | 14 084 | 262 |
| Västernorrlands län | 191 274 | 1 629 | 193 544 | 3 899 | 11 379 | 11 543 | 215 |
| Västmanlands län | 187 796 | 2 820 | 194 264 | 9 288 | 11 987 | 12 327 | 428 |
| Västra Götalands län | 1 164 757 | 22 760 | 1 198 319 | 56 322 | 74 651 | 76 216 | 2 309 |
| Örebro län | 210 751 | 2 474 | 215 153 | 6 876 | 13 558 | 13 840 | 386 |
| Östergötlands län | 320 891 | 4 137 | 326 566 | 9 812 | 21 667 | 22 020 | 491 |
| Hela landet | 6 891 172 | 124 637 | 7 098 045 | 331 510 | 436 564 | 446 524 | 14 260 |
Här visas en sammanställning över ledamöter som under mandatperioden avgick ur riksdagen, kommun- eller landstingsfullmäktige.
Med valda avses det antal personer som utsågs vid valet eller som senare efterträdde en ledamot som avgått. Det innebär att summan för valda i de flesta fall överstiger andalet mandat för den aktuella kommunen eller landstinget. Det gäller också riksdagen. Statistiken baseras på ledamöternas ålder på valdagen.
Med avgångna avses det antal personer som avbrutit sitt uppdrag som ledamot. Orsakerna till detta kan vara många, t.ex. att personen avlidit, flyttat (man får inte sitta kvar som ledamot i fullmäktige om man flyttar från länet/kommunen), hoppat av partiet o.s.v. Denna statistik säger ingenting om orsakerna till avgångarna.
Exempel:
I åldersgruppen 18-21 har vid valet valts 2 personer. En av dem avgår men råkar bli ersatt av en person i samma ålderskategori. På så sätt speglas omsättningen i respektive åldersgrupp.
| Ålder | Valda | Avg | Andel |
| 18-21 | 3 | 1 | 33,3% |
Visa statistiken för avgångna ledamöter
Antal mandat (ledamöter) som inte kunde besättas direkt efter valet 17 september 2006:
| Valområde | Partibeteckning | Vakanser |
| Borgholm | Sverigedemokraterna | 1 |
| Hultsfred | Sverigedemokraterna | 1 |
| Kungsör | Sverigedemokraterna | 1 |
| Lekeberg | Sverigedemokraterna | 1 |
| Munkedal | Sverigedemokraterna | 1 |
| Nora | Sverigedemokraterna | 1 |
| Skara | Sverigedemokraterna | 1 |
| Surahammar | Sverigedemokraterna | 1 |
| Svedala | Sverigedemokraterna | 1 |
| Södertälje | Sverigedemokraterna | 1 |
| Tomelilla | Sverigedemokraterna | 2 |
| Uppvidinge | Sverigedemokraterna | 1 |
| Östhammar | Sverigedemokraterna | 1 |
| Summa | 14 |
Antal mandat (ledamöter) totalt som inte kunde besättas under mandatperioden:
| Valområde | Partibeteckning | Vakanser |
| Arvika | Kristdemokraterna | 2 |
| Arvika | Sverigedemokraterna | 1 |
| Borgholm | Sverigedemokraterna | 1 |
| Bromölla | Sverigedemokraterna | 1 |
| Eskilstuna | Sverigedemokraterna | 1 |
| Eslöv | Sverigedemokraterna | 2 |
| Falkenberg | Sverigedemokraterna | 1 |
| Falköping | Sverigedemokraterna | 2 |
| Gnosjö | Sverigedemokraterna | 1 |
| Hagfors | Sverigedemokraterna | 1 |
| Hallstahammar | Sverigedemokraterna | 1 |
| Hedemora | Sverigedemokraterna | 1 |
| Hultsfred | Sverigedemokraterna | 2 |
| Höganäs | Sverigedemokraterna | 1 |
| Hörby | Sverigedemokraterna | 1 |
| Karlshamn | Sverigedemokraterna | 3 |
| Kil | Sverigedemokraterna | 1 |
| Kumla | Sverigedemokraterna | 2 |
| Kungsör | Sverigedemokraterna | 1 |
| Kungälv | Sverigedemokraterna | 1 |
| Lekeberg | Sverigedemokraterna | 1 |
| Leksand | Miljöpartiet de gröna | 1 |
| Lessebo | Sverigedemokraterna | 1 |
| Mjölby | Miljöpartiet de gröna | 1 |
| Motala | Sverigedemokraterna | 1 |
| Munkedal | Sverigedemokraterna | 1 |
| Nora | Sverigedemokraterna | 1 |
| Norrköping | Sverigedemokraterna | 2 |
| Nybro | Sverigedemokraterna | 1 |
| Perstorp | Sverigedemokraterna | 1 |
| Simrishamn | Sverigedemokraterna | 2 |
| Sjöbo | Sverigedemokraterna | 1 |
| Skara | Sverigedemokraterna | 1 |
| Skurup | Sverigedemokraterna | 2 |
| Staffanstorp | Sverigedemokraterna | 1 |
| Surahammar | Sverigedemokraterna | 1 |
| Svedala | Sverigedemokraterna | 1 |
| Sävsjö | Sverigedemokraterna | 1 |
| Södertälje | Sverigedemokraterna | 2 |
| Timrå | Sverigedemokraterna | 1 |
| Tomelilla | Sverigedemokraterna | 3 |
| Uppvidinge | Sverigedemokraterna | 1 |
| Vadstena | Sverigedemokraterna | 1 |
| Vimmerby | Vänsterpartiet | 1 |
| Vårgårda | Sverigedemokraterna | 1 |
| Vårgårda | Vänsterpartiet | 1 |
| Ånge | Sverigedemokraterna | 1 |
| Älmhult | Sverigedemokraterna | 1 |
| Örkelljunga | Sverigedemokraterna | 1 |
| Östhammar | Sverigedemokraterna | 1 |
| Östra Göinge | Sverigedemokraterna | 1 |
| Överkalix | Miljöpartiet de gröna | 1 |
| Summa | 65 |
Förtidsröstningen sköttes för första gången vid valet 2006 av kommunerna själva. En röstningslokal för förtidsröstning kan t.ex. vara ett kommunkontor, ett bibliotek eller en skola.
Se vilka röstningslokaler som användes och dess öppettider
Se sammanställning över mottagna förtidsröster, per dag och per röstningslokal